No. 登頂トウチョウ ヤマメイ 標高ヒョウコウ 人数ニンズウ
1 1985/11/3〜4 オンナミネヤマ 2,483 5
2 1985/11/30 筑波山ツクバサン 876 3
3 1986/1/3〜4 袈裟ケサマルヤマ 1,961 3
4 1986/1/14〜15 アカヒサシナワヤマ 1,522 3
5 1986/2/1〜3 ハナヤマ 1,655 4
6 1986/4/20 古賀コガシヤマ 583 14
7 1986/5/2〜4 イタホトケヤマ 2,228 5
8   オオ白沢シラサワヤマ 1,942  
9   ヒラタケ 2,141  
10 1986/5/31〜6/1 ソンヤマ 2,158 9
11 1986/7/12〜13 白根シラネヤマ 2,578 8
12 1986/8/1〜3 田代タシロヤマ 1,971 3
13   帝釈タイシャクヤマ 2,060  
14 1986/9/14〜15 鬼怒キヌガワヌマヤマ 2,141 13
15 1986/10/5 ムシヤマ 1,104 6
16 1986/10/25〜26 タケ 1,849 7
17 1986/11/7〜8 ホコヤマ 1,286 8
18 1986/12/6〜7 荒船アラフネヤマ 1,423 8
19 1987/3/14〜15 キリヤマ 1,951 4
20 1987/4/18〜19 二子フタゴヤマ 1,166 5
21 1987/6/7 妙義ミョウギ相馬ソウマタケ 1,104 15
22 1987/6/13〜14 アラウミヤマ 1,581 5
23 1987/6/21 物見モノミヤマ 1,375 8
24 1987/7/6 氷室ヒムロヤマ 1,120 2
25 1987/7/18〜19 キカイヤマ 1,967 8
26 1987/8/21〜23 白砂シラスナヤマ 2,140 3
27 1987/9/12〜13 太郎タロウヤマ 2,367 3
28   男体山ナンタイサン 2,484  
29 87/10/2〜4 カサタケ 2,058 3
30 87/10/9〜11 シラモン 1,720 6
31   朝日アサヒタケ 1,945  
32 1987/10/31〜11/1 コウテイウミヤマ 2,144 4
33   庚申コウシンヤマ 1,892  
34 1988/2/24 榛名ハルナソウジタケ 1,499 10
35 1988/4/22〜23 イナツツヤマ 1,598 4
36 1988/4/28〜30 タイラヒョウジュンヤマ 1,984 3
37   センクラヤマ 2,026  
38 1988/5/28〜29 ホン白根シラネヤマ 2,171 5
39 1988/6/11〜12 オオ水上ミナカミヤマ 1,840 6
40 1988/6/18〜19 クサヤマ 2,330 5
41 1988/7/30〜31 ダイクラ高山タカヤマ 2,067 2
42 1988/9/18 カゴトザンヤマ 2,227 3
43 1988/9/22〜23 男鹿オガタケ 1,777 2
44 1988/10/8〜10 谷川タニガワタケ 1,977 1
45   イチクラタケ 1,974  
46   シゲクラタケ 1,978  
47   万太郎マンタロウヤマ 1,954  
48 1988/10/14〜15 浅間アサマクロヤマ 2,414 3
49 1988/11/5〜6 ヨンヤマ 2,354 10
50 1988/11/27 赤木アカギクロヒノキヤマ 1,828 23