No. 登頂トウチョウ ヤマ メイ 標高ヒョウコウ 人数ニンズウ
1 1992/4/19 相馬ソウマヤマ 1,411 54
2 1992/5/3〜5 赤倉アカクラヤマ 1,959 3
3 1992/5/23 夕日ユウヒタケ 1,526 18
4 1992/5/30〜31 メシタケ 2,160 2
5 1992/6/7 吾妻アガツマヤマ 1,341 9
6 1992/6/25〜27 ケンガクラヤマ 1,997 3
7 1992/6/27〜28 横手ヨコテヤマ 2,305 20
8   赤石アカイシヤマ 2,109  
9 1992/7/11〜12 ノウタケ 1,760 4
10 1992/7/25〜26 オオシンヤマ 2,375 12
11 1992/9/13 物語モノガタリヤマ 1,019 18
12 1992/9/11〜12 子持コモヤマ 1,296 4
13   小野オノヤマ 1,201  
14 1992/11/3 浅間アサマカクヤマ 1,757 6
15 1992/11/7〜8 テンマルヤマ 1,506 11
16 1992/11/7〜8 諏訪スワヤマ 1,549 2
17 1992/12/12 クニヤマ 518 7
18 1993/1/10 シロミネヤマ 1,038 10
19 1993/2/7 アメヤマ 533 15
20 1993/3/14 アキライシヤマ 419 24
21 1993/4/14 上州ジョウシュウ三峰ミツミネヤマ 1,123 9
22 1993/4/24 イシヤマ 879 8
23 1993/4/25 オオケタヤマ 836 20
24 1993/5/1〜4 越後エチゴサワヤマ 1,861 4
25 1993/5/15〜17 スズタケ 2,388 3
26 1993/5/23 カミヤマ 979 15
27 1993/6/11〜13 高田タカダヤマ 1,212 8
28 1993/7/10〜11 クロヒノキタケ 1,973 8
29 1993/7/24 クラヤマ 2,024 2
30 1993/7/24 マルヤマ 2,101 9
31 1993/9/10〜11 四郎シロウタケ 2,156 4
32 1993/9/12 ヤマ 1,322 15
33 1993/11/23〜14 マツイワヤマ 1,512 3
34   カンミネ 1,473  
35 1993/11/14 鶏鳴ケイメイヤマ 961 6
36 1993/11/25〜26 チチフミヤマ 1,066 13
37 1994/4/24 イネフクヤマ 1,370 11
38 1994/5/21 ヤマ 2,020 5
39 1994/5/28〜29 黒岩クロイワヤマ 2,163 8
40 1994/6/25〜26 ツノヤマ 1,393 9
41 1994/7/23〜24 谷川タニガワ三国ミクニヤマ 1,636 15
42 1994/8/27〜28 オオタタカヤマ 2,079 7
43 1994/9/3〜4 タニキュウヤマ 1,162 6
44 1994/9/23〜24 明神ミョウジンタケ 1,595 2
45 1994/10/14〜16 秩父チチブ三国ミクニヤマ 1,828 6
46 1994/10/23 高原タカハラヤマ 1,795 24
47 1994/10/29〜30 烏帽子エボシヤマ 1,182 13
48 1994/11/23 地蔵ジゾウタケ赤城アカギ 1,674 54
49 1995/4/29 ノウカワタケ 1,611 2
50 1995/6/10〜11 枯木カレキヤマ 1,755 3