我孫子縦走 市内6ヶ所の三等三角点 |
名称/場所 | 基準点名 | 標高m | 集合/到着 | 出発 | |
1 | 我孫子市・子ノ神 | 子之神 | 20.2 | 8:45 | 9:00 |
2 | 我孫子市・あけぼの公園 | 久寺家 | 9.1 | 9:55 | 10:00 |
3 | 我孫子市・青山字東台 | 青山 | 20.9 | 11:00 | 11:10 |
谷津 | 昼食 | _ | 12:18 | 12:45 | |
4 | 我孫子市・湖北台8号公園 | 湖北 | 19.1 | 13:05 | 13:10 |
5 | 我孫子市・古戸字東鼻 | 古戸 | 20.6 | 13:45 | 14:10 |
6 | 我孫子市・布佐字篠ノ越 | 布佐 | 19.6 | 15:20 | 15:30 |
布佐駅 | 解散地 | _ | 15:40 | _ |
![]() 【出発地・子ノ神神社の三角点】 _ |
![]() 【2番目・久寺家の三角点】 _ |
![]() 【3番目・青山の三角点】 _ |
![]() 【谷津での昼食風景】 _ |
![]() 【4番目・湖北台の三角点】 _ |
![]() 【5番目・古戸の三角点】 _ |
![]() 【6番目(最後)】 布佐の三角点(ご苦労様でした) |
![]() 【 】 _ |