20011年10月26日
1985年(昭和60年) 山行記録
  ↑戻る
 
1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
No ランク 山名 実施日 山域 標高 備考
1〜3月  戻る      
1   大山 1/13 丹沢 1252  
2   鹿岳 2/3 西上州 1010  
3   金峰山 2/10 奥秩父 2599  
4   高尾山・景信山 2/17 中央沿線 599  
5   鍋割山 3/10 丹沢 1272  
4〜6月  戻る
6   陣馬山〜高尾山 4/21 中央沿線 855  
7   安達太良山・磐梯山 5/17〜19 福島 1700  
8   至仏山 6/4〜5 尾瀬 2228  
9   庚申山・皇海山 6/28〜30 奥日光 1892  
7〜9月  戻る
10   針ノ木・船窪岳 7/16 北アルプス 2821  
11   尾瀬 7/27 尾瀬 1665  
12   白馬岳・唐松岳 8/4 北アルプス 2932  
13   甲斐駒・仙丈岳 8/22 南アルプス 2967  
14   巻機山 9/1 上越 1967  
15   笛吹川東沢遡行 9/6 奥秩父  
16   穂高連峰(涸沢) 9/13 北アルプス 3190  
17   横根山 9/? 前日光 1373  
10〜12月  戻る
18   鎌北湖〜黒山三滝 10/10 奥武蔵 567
19   両神山 10/27 奥秩父 1723  
20   加波山 11/30 筑波山塊 709  
21   筑波山 12/1 筑波山塊 877