20011年10月25日
1990年(平成2年) 山行記録
  ↑戻る
 
1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
No ランク 山名 実施日 山域 標高 備考
1〜3月  戻る
1 地蔵岳(鳳凰三山) 1/13〜15 南アルプス 2,371  
2   金時山 1/21 箱根 1,213  
3   女峰山 2/11〜12 日光 2,483  
4   大高取山 3/18 奥武蔵 376  
4〜6月  戻る
5   小楢山 4/15 中央線沿線 1,713  
6   大真名子山 4/29 日光 2,375  
7   金峰山 4/30〜5/1 奥秩父 2,599  
8   三岩岳 5/2〜3 南会津 2,070  
9   桧洞丸 5/3〜5 丹沢 1,600  
10   古峰原高原 5/13 栃木 1,378  
11   車山 6/2〜3 茅野 1,925  
12   八海山 6/8〜10 越後 1,778  
13   日光霧降高原丸山・田代山 6/23 南会津 1,971  
14   未丈ヶ岳  6/30〜7/1 越後 1,553  
7〜9月  戻る
15   苗場山 7/6〜8 信越国境 2,145  
16   尾瀬 7/28〜29 尾瀬 1,665  
17   八ヶ岳 7/28〜30 八ヶ岳 2,899  
18   早池峰山・栗駒山 8/11〜13 岩手 1,917  
19   朝日岳 8/21〜24 上越 1,945  
20   北岳 8/24〜26 南アルプス 3,192  
21   日光白根山 8/27〜28 日光 2,578  
22   北八ヶ岳 9/15〜16 八ヶ岳  
23   谷急沢 9/22〜23 西上州 1,162  
10〜12月  戻る
24   蝶ヶ岳 10/12〜14 北アルプス 2,677  
25   丹後山 10/20 上越 1,809  
26   山王帽子山・切込湖・刈込湖 11/3 日光 2,077  
27   伊豆半島横断 11/11〜12 伊豆 1,405  
28   明神ヶ岳・明星ヶ岳 11/12 箱根 1,169  
29   子ノ権現・竹寺 12/2 奥武蔵 640