20011年10月22日
1993年(平成5年) 山行記録
  ↑戻る
 
1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月  
No ランク 山名 実施日 山域 標高 備考
1〜3月  戻る
1   愛宕山 1/9 茨城 290  
2   城峰山 1/10 秩父 1,038  
3   天城万二郎・万三郎 1/16〜17 伊豆 1,299  
4   雨巻山 2/7 栃木 533  
5   二十六夜山 2/11 道志 972  
6   三峰山 2/11 栃木.鹿沼 485  
7   毛無山・大室山 2/13〜14 天子山塊 1,964  
8   御坂黒岳 2/27 御坂山塊 1,793  
9   丹沢主脈 2/27〜28 丹沢 1,491  
10   伊豆ヶ岳 3/8 奥武蔵 851  
11   国師ヶ岳・甲武信岳 3/11 奥秩父 2,592  
12   晃石山 3/14 栃木 419  
13   高柄山 3/20 中央沿線 733  
14   扇山 3/28 中央沿線.大月 1,138  
4〜6月  戻る
15   今倉山〜大室山 4/3〜4 道志 1,470  
16   上州三峰山 4/4 上州 1,123  
17   行道山 4/11 足利 442  
18   扇山 4/13 中央沿線.大月 1,138  
19   浅間山 4/18 浅間 2,568  
20   石裂山 4/24 前日光 879  
21   越前岳 4/24 愛鷹連峰 1,504  
22   大桁山 4/25 上州 836  
23   西穂高独標〜焼岳 5/1〜5 北アルプス 2,909  
24   越後沢山 5/1〜4 上越 1,861  
25   鳴虫山 5/15 日光 1,104  
26   錫ヶ岳〜奥白根山 5/15〜17 奥日光 2,388  
27   至仏山 5/21〜23 尾瀬 2,228  
28   鳴神山 5/23 桐生 980  
29   丹沢主稜 6/5〜6 丹沢 1,209  
30   大嵐山〜会津蒲生岳 6/5〜6 南会津 1,635  
31   守門岳 6/11〜12 会越国境 1,537  
32   野反湖キャンプ・高田山 6/12 上州 1,212  
33   奥白根山 6/26〜27 日光 2,578  
7〜9月  戻る
34   黒岩山〜鬼怒沼湿原 7/2〜4 尾瀬.日光 2,163  
35   寄沢〜鍋割山 7/4 丹沢 1,272  
36   北信 黒姫山 7/10〜11 北信 2,053  
37   社山〜黒檜岳 7/11〜12 日光 1,827  
38   霧降高原 7/11 日光  
39   秋田駒ヶ岳 7/15 岩手.秋田 1,637  
40   荷鞍山 7/24 尾瀬 2,024  
41   湯ノ丸山〜烏帽子山 7/24 上信 2,101  
42   尾瀬 7/24〜25 尾瀬  
43   丹後山〜越後駒ヶ岳 7/24〜26 上越 1,809  
44   日光太郎山 7/31 日光 2,367  
45   朝日連峰縦走 8/6〜10 朝日連峰 1,312  
46   飯豊連峰縦走 8/11〜14 飯豊 2,105  
47   後立山連峰縦走 8/12〜14 北アルプス 2,696  
48   荒川三山〜聖岳 8/12〜19 南アルプス 3,068  
49   鹿島槍ヶ岳〜針ノ木岳 8/13〜16 北アルプス 2,889  
50   白馬岳 8/14〜15 北アルプス 2,932  
51   甲斐駒〜仙丈岳 9/7〜9 南アルプス 2,967  
52   四郎岳〜燕巣山 9/10〜11 群馬.栃木 2,156  
53   迦葉山 9/12 上越 1,322  
54   越百山〜空木岳 9/17〜19 中央アルプス 2,613  
55   竜爪山 9/19 静岡 1,051  
56   奥多摩ナイトハイク 9/25〜26 奥多摩 1,109  
10〜12月  戻る
57   山王帽子 10/2 日光 2,077  
58   白峰三山 10/8〜11 南アルプス 3,192  
59   白神岳〜姫神山 10/9〜11 白神山地 1,235  
60   笊ヶ岳 10/9〜11 南アルプス 2,629  
61   鳥甲山 10/16〜17 信越国境 2,038  
62   徳本峠〜霞沢岳 10/20〜23 北アルプス 2,130  
63   蓼科山 10/21〜22 八ヶ岳 2,530  
64   大高山 10/23〜24 上越国境 2,079  
65   仏果山〜経ヶ岳 10/31 丹沢 747  
66   黒斑山 11/3 浅間 2,404  
67   大山・三峰山 11/3 丹沢 1,252  
68   三頭山 11/6 奥多摩 1,531  
69   高川山 11/7 中央沿線 976  
70   雲取山 11/13〜14 奥多摩 2,017  
71   松岩山〜菅峰 11/13 上州 1,512  
72   鶏鳴山 11/14 栃木.今市 970  
73   父不見山〜笠丸山 11/25 西上州 1,047  
74   土岳〜花貫渓谷 12/5 茨城 600  
75 相馬山 12/11 榛名 1,411  
76   小沢岳 12/12 西上州 1,089  
77   長者ヶ岳〜天子ヶ岳 12/12 天子山塊 1,336  
78   蕎麦粒山 12/12 奥多摩 1,473  
79   上州三峰山 12/26 上州 1,123