20011年10月22日
1994年(平成6年) 山行記録
  ↑戻る
 
1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月  
No ランク 山名 実施日 山域 標高 備考
1〜3月  戻る
1   山伏岳〜八紘嶺 1/8〜9 静岡.山梨 2,014  
2   不老山 1/9 富士周辺 928  
3   大菩薩嶺〜小金沢連嶺 1/15〜16 大菩薩連嶺 2,057  
4   房ノ大山〜富山 1/16 房総 194  
5   丸山 1/30 奥武蔵 960  
6   浜石岳 2/6 伊豆 707  
7   笠山〜丸山 2/11 奥武蔵 837  
8   雨ヶ岳・足和田山(A) 3/12〜13 天子山塊 1,772  
9   三方分山〜足和田山(B) 3/12 富士周辺 1,422  
10   甲武信岳 3/19〜21 奥秩父 2,475  
4〜6月  戻る
11   小野子山 4/2 群馬 1,208  
12   浅間山 4/3 浅間 2,568  
13   陣馬山 4/10 中央沿線 855  
14   鹿倉山 4/17 奥多摩 1,288  
15   稲含山 4/24 西上州 1,370  
16   荒船山 4/25 西上州 1,423  
17   王岳・節刀ヶ岳 5/2〜3 御坂山塊 1,623  
18   天城峠・八丁池 5/3〜4 伊豆 830  
19   磐梯山 5/7〜9 会津 1,819  
20   西沢渓谷 5/21 奥秩父  
21   於呂倶羅山 5/21 日光 2,020  
22   二子山・諏訪山 5/21〜22 西上州 1,166  
23   十枚山 5/21 山梨.静岡 1,726  
24   三頭山 5/22 奥多摩 1,531  
25   黒岩山 5/28〜29 尾瀬.日光 2,163  
26   高水三山 5/29 奥多摩 793  
27   男山〜御座山 6/4〜5 南佐久 1,851  
28   朝日岳〜茶臼岳 6/4〜5 那須 1,896  
29   庚申山・皇海山 6/4〜5 奥日光 1,892  
30   会津明神ヶ岳〜博士山 6/11〜12 会津 1,074  
31   志津倉岳〜博士山 6/11〜12 会津 1,234  
32   三本槍〜三倉山 6/11〜12 那須 1,917  
33   笠取山 6/25 奥秩父 1,953  
34   鼻曲山〜角落山 6/25〜26 上信 1,655  
35   甘利山 6/26 南ア前衛 1,740  
7〜9月  戻る
36   猫魔ヶ岳・磐梯山 7/2〜3 会津 1,404  
37   月山 7/2〜3 出羽三山 1,984  
38   火打山〜妙高山 7/20〜21 妙高 2,462  
39   男体山・太郎山 7/23〜24 日光 2,486  
40   三国山〜仙ノ倉〜平標山 7/23〜24 上越 1,636  
41   尾瀬 7/23〜24 尾瀬 1,665  
42   鳥海山 8/11〜13 鳥海山 2,236  
43   五色ヶ原〜薬師岳 8/10〜14 北アルプス 2,500  
44   剣岳 8/12〜17 北アルプス 2,998  
45   大高山 8/27〜28 上越国境 2,079  
46   唐倉山 8/27〜28 南会津 1,176  
47   谷急山〜荒船山 9/2〜3 西上州 1,162  
48   丹沢、鍋割山 9/3〜4 丹沢 1,272  
49   ナメラ沢(九度沢支流) 9/10〜11 奥秩父  
50   槍ヶ岳 9/22〜25 北アルプス 3,180  
51   塩見岳〜北岳 9/22〜25 南アルプス 3,047  
52   明神ヶ岳 9/23〜24 箱根 1,169  
53   燧ヶ岳 9/23〜25 尾瀬 2,356  
10〜12月  戻る
54   巻機山(割石沢ルート) 10/8〜9 上越 1,967  
55   巻機山(割引沢ルート) 10/8〜9 上越 1,967  
56   宿堂坊〜錫ヶ岳〜五色沼〜根名草山 10/8〜10 奥日光 1,968  
57   朝日連峰 10/8〜10 朝日連峰 1,870  
58   男山〜天狗山・三国山 10/14〜16 南佐久 1,851  
59   瑞牆山・日向山 10/15〜16 奥秩父 2,230  
60   高原山 10/23 栃木.塩原 1,795  
61   武尊山 10/28 上州 2,158  
62   烏帽子岳・立岩〜荒船山 10/29〜30 西上州 1,150  
63   笊ヶ岳 11/3〜5 南アルプス 2,629  
64   矢倉岳 11/5 箱根 870  
65   黒法師岳 11/5〜6 南アルプス 2,067  
66   生藤山・陣馬山 11/6 中央沿線 990  
67   川苔山 11/12 奥多摩 1,363  
68   日向山 11/13 南ア前衛 1,660  
69   鶏鳴山 11/17 栃木.今市 970  
70   地蔵岳 11/23 赤城 1,674  
71   赤久縄山・城峯山 12/3〜4 西上州 1,522  
72   思親山 12/4 富士周辺 1,031  
73   伊豆ヶ岳〜子の権現 12/17 奥武蔵 851  
74   ユーシンと塔ノ岳 12/17〜18 丹沢 1,491  
75   本社ヶ丸 12/18 中央沿線 1,631