20011年10月22日
1995年(平成7年) 山行記録
  ↑戻る
 
1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
No ランク 山名 実施日 山域 標高 備考
1〜3月  戻る      
1   明神ヶ岳 1/8 箱根 1,169  
2   九鬼山 1/16 中央沿線 970  
3   三国山(山中湖) 1/21 富士周辺 1,320  
4   権現山(中央線) 1/29 中央沿線 1,312  
5   晃石山 2/5 栃木 419  
6   高山(奥日光) 2/11 日光 1,668  
7   雨乞岳 2/11〜12 南ア前衛 2,037  
8   鎌倉アルプス 2/19 鎌倉 158  
9   金峰山〜瑞牆山 2/25〜26 奥秩父 2,599  
10   釈迦ヶ岳(御坂山塊) 3/19 御坂山塊 1,641  
4〜6月  戻る
11   扇山 4/9 中央沿線.大月 1,138  
12   兜山 4/15 中央沿線 913  
13   浅間隠山 4/15〜16 上信 1,757  
14   茶臼山(甲府) 4/16 中央沿線 948  
15   安戸山 4/23 栃木.塩原 1,152  
16   秩父御岳山 4/23 奥秩父 1,081  
17   高水三山 4/26 奥多摩 793  
18   阿能川岳 4/29 上越 1,611  
19   王岳 5/3 御坂山塊 1,623  
20   山毛欅沢山 5/3〜5/5 南会津 1,523  
21   奥秩父縦走(三峰山〜雁峠) 5/4〜7 奥秩父 1,120  
22   月山・夫婦山(栃木) 5/7 栃木.今市 1,287  
23   滝子山 5/9 大菩薩連嶺 1,610  
24   両神山 5/14 奥秩父 1,723  
25   伊豆ヶ岳 5/14 奥武蔵 851  
26   蛾ヶ岳〜三方分山 5/20 富士周辺 1,279  
27   鬼怒沼湿原 5/27 群馬.栃木 2,141  
28   丹沢三ツ峰 5/28 丹沢 1,360  
29   荒山・鍋割山(赤城) 6/3 赤城 1,572  
30   菰釣山 6/3 西丹沢 1,379  
31   浅草岳・守門岳 6/3〜4 会津 1,585  
32   枯木山 6/10〜11 南会津 1,755  
33   高反山・帳付山 6/10〜11 西上州 1,131  
34   火打山 6/23〜25 妙高 2,462  
7〜9月  戻る
35   三岩岳・窓明山 7/1〜2 南会津 2,070  
36   箱根旧街道 7/2 箱根 -  
37   三峰山(丹沢) 7/16 丹沢 1,360  
38   越後駒ヶ岳〜大水上山 7/21〜23 越後三山 2,003  
39   早池峰山・栗駒山 7/21〜23 岩手 1,917  
40   尾瀬 7/22〜23 尾瀬 1,665  
41   小野岳(会津) 7/23 会津 1,383  
42   三岩岳・窓明山 7/23 南会津 2,070  
43   会津駒ヶ岳 7/23 南会津 2,133  
44   苗場山 7/28〜30 信越国境 2,145  
45   谷川岳 7/29〜30 上越 1,977  
46   飯豊連峰主脈縦走 8/5〜8 飯豊 2,018  
47   早池峰山 8/9〜11 岩手 1,917  
48   針ノ木〜鹿島槍 8/9〜13 北アルプス 2,821  
49   羊蹄山・ニセコ連峰 8/12〜16 北海道 1,898  
50   宝剣岳〜越百山 8/17〜/19 中央アルプス 2,931  
51   一切経山 8/26 吾妻連峰 1,949  
52   富士山 8/26〜27 富士周辺 3,776  
53   巻機山 8/26〜27 上越 1,967  
54   両神山 9/9〜10 奥秩父 1,723  
55   八ヶ岳 赤岳 9/9〜10 八ヶ岳 2,899  
56   御坂山塊縦走 9/9〜10 御坂山塊 1,793  
57   荒沢岳 9/15 新潟.奥只見 1,969  
58   大山北尾根 9/30 丹沢 1,252  
59   苗場山 9/30〜10/1 信越国境 2,145  
10〜12月  戻る
60   朝日連峰(竜門山〜以東岳) 10/8〜10 朝日連峰 1,688  
61   朝日連峰(大朝日岳〜以東岳) 10/7〜/10 朝日連峰 1,870  
62   子持山 10/14 群馬.沼田 1,296  
63   茅ヶ岳 10/22 中央沿線 1,704  
64   妙義山 10/27〜28 妙義 1,084  
65   蒲生岳(会津) 10/28〜29 南会津 828  
66   天狗岳(八ヶ岳) 10/28〜29 八ヶ岳 2,646  
67   毛無岩(西上州) 10/28〜29 西上州 1,300  
68   金峰山〜瑞牆山 10/28〜29 奥秩父 2,599  
69   守屋山 11/3 長野.諏訪 1,650  
70   会津駒ヶ岳〜三岩岳 11/3〜5 南会津 2,133  
71   蕨山 11/4 奥武蔵 1,044  
72   大山北尾根 11/11 丹沢 1,252  
73   南平山 11/12 栃木.川治 1,007  
74   大菩薩嶺 11/25 大菩薩連嶺 2,057  
75   丹沢大山 12/3 丹沢 1,252  
76   鍋割山(丹沢) 12/9〜10 丹沢 1,272  
77   八溝山 12/10 八溝山塊 1,022  
78   酉谷山・三ツドッケ 12/23 奥多摩 1,718  
79   額取山(阿武隈) 12/23〜24 会津 1,009