20011年10月22日
1996年(平成8年) 山行記録
  ↑戻る  
1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
No ランク 山名 実施日 山域 標高 備考
1〜3月  戻る
1 A 高水三山 1/6 奥多摩 793  
2 B 三ツ峠東尾根 1/7 富士周辺 1,785  
3 B+  雲取山 1/13〜14 奥多摩 2,017  
4 A 石割山と忍野八海 1/14 富士周辺 1,413  
5 B 大持山 1/21 奥武蔵 1,294  
6 B+  滝子山南稜 1/28 大菩薩連嶺 1,610  
7 A 高尾山 1/28 中央沿線.山梨 1,120  
8 B 鳴虫山 2/3 日光 1,104  
9 A 棒ノ嶺 2/4 奥武蔵 969  
10 A 四阿屋山 2/24 奥秩父 772  
11 小浅間山 3/2 浅間 1,655  
12 A+ 天女山・美し森山 3/16 山梨 1,529  
13 B お坊山・米沢山 3/20 中央沿線 1,430  
14 B 大室山・加入道山 3/30〜31 西丹沢 1,588  
4〜6月  戻る
15 A 奥高尾(高尾〜景信山) 4/7 中央沿線 599  
16 A 武川岳 4/13 奥武蔵 1,052  
17 A 鹿穴 4/13 中央沿線 990  
18 B 外秩父八峰縦走 4/13〜14 奥武蔵 876  
19 C 安達太良・箕輪山 4/13〜14 福島 1,700  
20 A 岩殿山 4/28 中央沿線 634  
21 A 大高山 4/21 奥武蔵 493  
22 B 石裂山 4/21 前日光 879  
23 B 四ツ又山・鹿岳 5/1 上州   899  
24 D 窓明山・坪入山 5/3〜5 南会津 1,842  
25 C 奥白根山 5/10〜11 日光 2,578  
26 A 棒ノ嶺 5/11 奥武蔵 969  
27 A+ 御坂黒岳 5/12 御坂山塊 1,793  
28 A 三頭山 5/18 奥多摩 1,531  
29 D 男鹿岳・日留賀岳 5/18〜19 栃木.男鹿 1,777  
30 B 御正体山 5/26 富士周辺 1,682  
31 A+ 茨城男体山 5/26 茨城 654  
32 C+ 袈裟丸連峰縦走 6/1〜2 足尾 1,961  
33 B 大室山・加入道山 6/2 西丹沢 1,588  
34 A 小野子山 6/2 群馬 1,208  
35 B 甲武信岳・木賊山 6/8〜9 奥秩父 2,475  
36 C 表妙義 6/16〜17 妙義 1,084  
37 A 白笹山〜南月山 6/22 那須 1,719  
38 A 横尾山 6/23 奥秩父 1,818  
39 B 湯ノ丸山・四阿山 6/29〜30 上信 2,101  
7〜9月  戻る
40 B 白山 7/12〜14 加賀 2,702  
41 B 利尻富士 7/18〜21 北海道 1,721  
42 B 南八ヶ岳縦走 7/20〜21 八ヶ岳 2,899  
43 B+ 和賀岳 7/20〜21 秋田.岩手 1,440  
44 B+ 甲斐駒ケ岳・仙丈ケ岳 7/26〜27 南アルプス 2,967  
45 B 火打山・妙高山 7/27〜28 妙高 2,462  
46 C 平ヶ岳 7/27〜28 尾瀬 2,141  
47 一切経山・鎌沼 7/27〜28 吾妻連峰 1,949  
48 B 日光男体山 8/3〜4 日光 2,486  
49 C 光岳・聖岳・赤石岳・荒川三山・千枚岳 8/1〜6 南アルプス 2,354  
50 B 巻機山 8/31〜9/1 上越 1,967  
51 B 三本槍岳 9/14〜15 那須 1,917  
10〜12月  戻る
52 B+ 雨飾山 10/5〜6 妙高 1,963  
53 B 大洞山・大沢山 10/6 中央沿線 1,403  
54 B+ 笠ヶ岳 10/12〜13 尾瀬 2,058  
55 B 甲斐駒ケ岳 10/12〜13 南アルプス 2,967  
56 B 乾徳山 10/20 奥秩父 2,031  
57 A 明智平〜半月山 10/24 日光 1,753  
58 B 恵那山 10/26〜27 長野.岐阜 2,191  
59 A+ 大蔵高丸・破魔射場丸 10/27 大菩薩連嶺 1,770  
60 A 西沢渓谷 10/27 奥秩父  
61 C 妙義山 10/27〜28 妙義 1,084  
62 B 将藍峠〜飛龍山 11/3〜4 奥秩父 1,790  
63 B 東御殿 11/9 中央沿線 1,487  
64 A+ 茅ヶ岳 11/9 中央沿線 1,704  
65 B 岩山 11/10 栃木.鹿沼 328  
66 C 小無間山・大無間山 11/17〜18 南アルプス 2,150  
67 A 八溝山・高笹山 11/23 八溝山塊 1,022  
68 金冠山 12/1 伊豆 816  
69 B 御座山・御陵山 12/7〜8 南佐久 2,112  
70 B+ 仙人ヶ岳・根本山 12/7〜8 足利 663  
71 A 高川山 12/8 中央沿線 976  
72 B 水沢山・二ツ岳 12/8 榛名 1,194  
73 A 仙人ヶ岳 12/10 足利 663  
74 A 小楢山 12/22 中央沿線 1,713  
75 B 雲取山 12/22〜23 奥多摩 2,017