20011”N‚P‚OŒŽ‚Q‚P“ú
‚P‚X‚X‚V”N(•œ¬‚X”N)@ŽRs‹L˜^
@@ª–ß‚é
@
‚P`‚RŒŽ ‚S`‚UŒŽ ‚V`‚XŒŽ ‚P‚O`‚P‚QŒŽ
No ƒ‰ƒ“ƒN ŽR–Œ ŽÀŽ{“ú ŽRˆæ •W‚ ”õl
‚P`‚RŒŽ@@–ß‚é
1 A ‰zãŽR 1/5 ‰œ•‘  567 @
2 B ’B‘òŽR 1/11 ’†‰›‰ˆü 1,358 @
3 A{ ù”öª(–ŠŠñŽR`“úŒŽ“»j 1/12 ‰œ‘œ–€ 1,188 @
4 A ‹ã‹SŽRE_ŠyŽR 1/21 ’†‰›‰ˆü 970 @
5 A ‚”šŽRE‘qŠxŽR 1/26 ’†‰›‰ˆü 982 @
6 B –k”ªƒ–ŠxiŽÈŒÍŽRE–k‰¡Šxj 2/1`2 ”ªƒ–Šx 2,403 @
7 A{ ŽO‘ŽR—ŏc‘– 2/11 •xŽmŽü•Ó 1,384 @
8 B ‚•¿ŽR 2/15 ’†‰›‰ˆü 733 @
9 A Нƒm‘qŽR 3/2 ‰œ•‘  344 @
10 A ‚…ŽOŽR 3/2 ‰œ‘œ–€ 793 @
11 „Ÿ@ óŠÔŽRAsŽÒ•Ô‚µ 3/9 óŠÔ | @
12 B ’·ŽÒƒKŠxE“VŽqƒKŠx 3/20 “VŽqŽR‰ò 1,336 @
13 B –k‰¡Šx`”ªŽqƒ–•ô 3/29`30 ”ªƒ–Šx 2,480 @
14 A ‰z‘OŠxiˆ€‘éŽRj 3/31 ˆ€‘é˜A•ô 1,504 @
‚S`‚UŒŽ@@–ß‚é
15 A r‘DŽR 4/6 ŒãB 1,423 @
16 A ˆ€“†ŽRE“ï‘äŽREŒá‘ŽR 4/12 ˆïé 290@
17 A{ ˜ZƒcÎŽR 4/20 ‰œ‘œ–€ 1,479
18 A Œä‘OŽR 4/20 ‰œ‘œ–€ 1,405 @
19 A –Ÿ_ƒKŠxE–Ÿ¯ƒKŠx 4/20 ” ª 1,169 @
20 ‚c ‘卲”òŽR 4/26`27 ’jŽ­ŽR‰ò 1,908 @
21 B ’¹‰®ŽRE‘åŒËŠx 4/26`27 Œ‰ï’à 581 @
22 B ª–{ŽREŒF‘éŽR 4/27 “È–Ø.ˆÀ‘h 1,199 @
23 B ˆÀ’B‘Ÿ—ÇŽR 5/3`4 •Ÿ“‡ 1,700 @
24 A —[“úŠx 5/11 “úŒõ 1,526 @
25 A •§’žŽRE‚•õ 5/11 ˆïé 431 @
26 A –œ“ñ˜YE–œŽO˜YŠx 5/17 ˆÉ“€ 1,299 @
27 A{ Ž­ŒŠE‘å‘ ŒoŽ›ŽR 5/17 ’†‰›‰ˆü 990@
28 C —Œ_ŽRE‹àŽR‘ò 5/18 ‰œ’•ƒ 1,723 @
28 C ‹{ƒm‰YŠx 5/22`25 ‰®‹v“‡ 1,936 @
30 A Ž­–“ŽR 5/31 ã‰z 1,637 @
31 B ’O‘òc‘– 5/31`6/1 ’O‘ò 1,340 @
32 B ’O‘òc‘– 5/31`6/1 ’O‘ò 1,491 @
33 B žw“ŽŠÛ 6/1 ’O‘ò 1,600 @
34 A “ñŠòŽR 6/1 “ì‰ï’à 1,544 @
35 B ¬‹à‘ò˜A—ä 6/1 ‘å•ìŽF˜A—ä 2,014 @
36 B{ ‰zŒã“ñ‰€ŽqŠx 6/7`8 VŠƒ.‰º‰z 1,420 @
37 B •‘žŽR 6/13`14 ãB 2,158 @
38 C ”’–ÑŽR`Š}ƒPŠx`‘匹‘ŸŽR 6/14`15 ã‰z 1,720 @
39 B ’O‘ò•\”öª 6/15 ’O‘ò 1,491@
40 B åKŽR 6/17 ‰œ’•ƒ 2,230 @
41 A ŽÐŽR 6/22 “úŒõ 1,827 @
42 C “ŒŒáÈ˜A•ôŠÂ‘– 6/28`29 ŒáÈ˜A•ô 1,949 @
43 B{ ¬âŽuì–{—¬ 6/28 ‰œ‘œ–€ | @
‚V`‚XŒŽ@@–ß‚é
44 B ÄÎŠx 7/5 ŠâŽè 1,548 @
45 A{ ŽŠ•§ŽR 7/12 ”ö£ 2,228 @
46 B{ ‰_ŽæŽR 7/12`13 ‰œ‘œ–€ 2,017 @
47 C ••”ŒÜ˜YŠx 7/18`22 –kƒAƒ‹ƒvƒX 2,840 @
48 @ ŽO‘ŽR`‘匹‘ŸŽRE”ªŠCŽR 7/19`20 ã‰z 1,636 @
49 C ‘å‘qŽR`ŽO‘qŽR 7/20`21 “ߐ{ 1,885 @
50 @ ˆêØŒoŽR 7/26`27 ŒáÈ˜A•ô 1,949 @
51 B –€–ëŽR 7/26`27 ŽRŒ` 1,020 @
52 B{ ‰Šx`í”OŠx`’±ƒKŠx 8/2`4 –kƒAƒ‹ƒvƒX 2,763 @
53 B –{”’ªŽRE”’»ŽR 8/16`17 ŒQ”n.‘’à 2,160 @
54 B Šª‹@ŽR 8/30`31 ã‰z 1,967
55 @ ”n˜VŽR ? 8/? “È–Ø 1,337 @
56 C ••”ŒÜ˜YŠx`–ìŒûŒÜ˜YŠx 9/4`7 –kƒAƒ‹ƒvƒX 2,840 @
57 C ’Jì˜A•ôŽå–¬c‘– 9/5`7 ã‰z 1,598 @
58 B{ ŒR“—˜‘ò 9/13 ‰œ‘œ–€ | @
59 B{ —…‰PŠx`ŽÎ—¢Šx 9/20`24 –kŠC“¹ 1,661 @
60 B ‚ŠâŽR 9/27 ãM 1,080 @
61 B{ b”ã‹îƒ–Šx 9/27`28 “ìƒAƒ‹ƒvƒX 2,967 @
62 B ‘Ÿ˜YŽR`’j‘ÌŽR 9/27`28 “úŒõ 2,367 @
‚P‚O`‚P‚QŒŽ@@–ß‚é
63 C “‚ŒŠx`ŒÜ—³Šx 10/3`5 –kƒAƒ‹ƒvƒX 2,696 @
64 C Œä_ŠyŠx 10/4`5 VŠƒ 1,386 @
65 B –P™€ŽOŽR 10/4`5 “ìƒAƒ‹ƒvƒX 2,840 @
66 B{ –k•䍂EŸ¿‘ò 10/9`11 –kƒAƒ‹ƒvƒX 3,106 @
67 C{ ‹g–ì`ŒF–ìi‘å•ô‹íj 10/10`18 ‹IˆÉ”Œ“‡ | @
68 A •”ÁŽR 10/12 óŠÔ 2,404 @
69 A Žß‰Þƒ–Šx 10/19 ŒäâŽR‰ò 1,641 @
70 B ‹à•ôŽREà­ŽR 10/25`26 ‰œ’•ƒ 2,599 @
71 A ‚…ŽOŽR 10/26 ‰œ‘œ–€ 793 @
72 A{ ’j‘ÌŽR 10/26 ˆïé 654 @
73 C ’¹bŽR•Šâ›ŽR 11/1`2 Žu‰ê‚ŒŽ 2,295 @
74 A{ –­‹`ŽRi‚𒆓¹j 11/2 –­‹` 1,084 @
75 B Šåâ“» 11/2`3 ‰œ’•ƒ 2,050 @
76 B Šå“»EŠåâ“» 11/2`3 ‰œ’•ƒ 1,780 @
77 A{ ÔŠâŽR`ŒÃ‰êŽuŽR 11/9 “È–Ø.Ž­À 535 @
78 A{ ŒF‘qŽR 11/9 ‰œ‘œ–€ 1,427 @
79 A –íŽO˜YŠx 11/9 ŽR—œ 1,030 @
80 A ‰Á”gŽR 11/9 ’}”gŽR‰ò 709 @
81 B ŒF‘qŽRE¶–“Œ‘ò 11/24 ‰œ‘œ–€ 966 @
82 - ŠÛŽR 11/30 ‰œ•‘  960 @
83 A ‹{“†ŽR 12/6 ’†‰›‰ˆü 1,360 @
84 A{ ‘å‘ ‚ŠÛ 12/13 ‘å•ìŽF˜A—ä 1,770 @
85 A{ Žü•ŽR 12/14 ‰œ•‘  436 @
86 „Ÿ ” ª‹îƒ–Šx`_ŽR 12/21 ” ª 1,356 @
87 A ”öoŽR 12/21 “È–Ø 933 @