2011年10月21日
2002年(平成14年) 山行記録
  ↑戻る
 
1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
No ランク 山名 実施日 山域 標高
1 A 大楠山 1/5 三浦半島 241
2 B 不老山〜権現山 1/12 中央線沿線 839
3 A 浜石岳〜薩?峠  1/12 伊豆 707
4 A 黒滝山 1/14 西上州 870
5 A 長柄山 1/20 房総 173
6 A 文台山〜尾崎山 2/2 富士周辺 1199
7 B 西穂高・乗鞍高原 2/3〜4 北アルプス 2909
8 A 宝登山 2/9 秩父 497
9 B 高山(日光) 2/9〜10 日光 1668
10 A 生藤山 2/17 中央線沿線 990
11 A 徳並山 2/23 中央線沿線 1117
12 高峯山〜仏頂山 3/2 茨城.栃木 520
13 愛宕山〜難台山 3/2 茨城 290
14 筑波山 3/2 筑波山塊 877
15 足尾山〜加波山 3/2 筑波山塊 628
16 高峯山〜仏頂山 3/3 茨城.栃木 520
17 難台山〜愛宕山 3/3 茨城 553
18 加波山〜足尾山 3/3 筑波山塊 709
19 吾国山〜福原 3/3 茨城 518
20 A 戸倉3山 3/10 奥多摩 687
21 A 金時山 3/10 箱根 1213
22 A 高川山 3/16 中央線沿線 976
23 B 丹沢・塔ノ岳 3/17 丹沢 1491
24 A 宝鏡山・閑居山 3/17 筑波山塊 461
25 A+ 鶏足山〜花香月山 3/30 茨城.栃木 430
4〜6月      戻る
26 A 馬不入山 4/7 栃木 345
27 A 越上山・顔振峠 4/13 奥武蔵 567
28 B 額取山 4/13 会津 1009
29 A 明神ヶ岳・明星ヶ岳 4/14 箱根 1169
30 中山砦 武川「真原の桜」 4/14〜15 南ア前衛 890
31 A 岳ノ山〜大鳥屋山 4/21 安蘇 704
32 B 有間山 4/27 奥武蔵 1213
33 A 大持山・小持山 4/28 奥武蔵 1294
34 A 大菩薩峠〜牛の寝通り 4/29 大菩薩連嶺 1900
35 A 今倉山〜二十六夜山 5/3 道志 1470
36 C 朝日岳・白毛門 5/3〜4 上越 1945
37 B 白山・角田山・米山 5/3〜5 下越 482
38 B 櫃取湿原・姫神山 5/11〜12 岩手
39 A 大岳山 5/12 奥多摩 1266
40 B 毛無岩 5/12 西上州 1300
41 B 蕎麦粒山 5/12 奥多摩 1473
42 A 鹿俣山・尼ガ禿山 5/18〜19 上越 1637
43 B 本社ガ丸〜鶴ガ鳥屋山 5/19 中央線沿線 1631
44 丹沢ボランティア 5/25 丹沢 1205
45 A 尼ガ禿山〜迦葉山 5/26 上越 1466
46 B 真名井沢・川苔山 5/26 奥多摩 1363
47 A 中禅寺湖一周 6/1 日光
48 B 西平岳〜釈迦ケ岳 6/1 塩原 1712
49 B 磐梯山 6/1〜2 会津 1819
50 A 日山 6/2 阿武隈 1057
51 A 甘利山〜千頭星山 6/8 南ア前衛 1740
52 B 編笠山〜権現山 6/8〜9 八ヶ岳 2524
53 B+ 有明山・鍬ノ峰 6/8〜9 北ア前衛 2268
54 B 四阿山 6/15 上信国境 2354
55 B 赤鞍ヶ岳 6/29 道志 1299
56 A+ 帯那山〜水ヶ森 6/29 中央線沿線 1422
7〜9月      戻る
57 C 甲斐駒 黒戸尾根 7/6〜7 南アルプス 2967
58 B 八幡平・岩手山 7/12〜15 秋田.岩手 1613
59 B 巻機山 7/13〜14 上越 1967
60 B 谷川岳 7/14 上越 1977
61 B 磐梯山 7/21 会津 1819
62 C 茶臼岳〜光岳 7/21〜24 南アルプス 2604
63 B 平標山〜仙ノ倉岳 7/23 上越 1984
64 B 爺ヶ岳〜針ノ木岳〜蓮華岳 7/26〜28 北アルプス 2670
65 猫魔ヶ岳〜雄国沼 7/27 会津 1404
66 A 烏帽子岳〜湯の丸山 7/27 浅間 2066
67 C 越中駒ケ岳 8/3〜5 北アルプス 2002
68 B 以東岳〜大朝日岳 8/3〜5 朝日連峰 1771
69 B 剣岳 8/23〜24 北アルプス 2998
70 B+ 徳本峠・霞沢岳 8/23〜25 北アルプス 2130
71 B 巻機山 8/24〜25 上越 1967
10〜12月   戻る
72 B 筑波山の岩場 10/5 筑波山塊 877
73 B 谷川岳 10/5〜6 上越 1977
74 B 船形連峰主脈縦走 10/12〜13 宮城.山形 1500
75 B 博士山・志津倉山 10/12〜13 会津 1482
76 B 戸隠山・飯縄山 10/12〜13 北信 1904
77 B 西吾妻山・磐梯山 他 10/12〜14 吾妻連峰 2035
78 B 天狗角力取山 10/12〜14 朝日連峰 1376
79 A 石割山 10/13 富士周辺 1413
80 C 浅草岳・笠倉山 10/19〜20 会津 1585
81 A 霊山 10/20 阿武隈 825
82 丹沢三ノ塔 10/26 丹沢 1205
83 B 雲取山 三条の湯 10/26〜27 奥多摩 2017
84 B 白神山地 11/1〜4 白神山地 1235
85 秩父 矢岳〜新木温泉 11/2〜3 秩父 1358
86 A 大室山・加入道山 11/3 西丹沢 1588
87 B 裏妙義 丁須岩 11/3 妙義 1057
88 A 荒船山 11/9 西上州 1423
89 A 三ツ峠山 11/9 富士周辺 1785
90 A 余地峠 11/9 上信国境 1269
91 A 芳賀富士 11/10 芳賀 272
92 B 蛾ヶ岳〜三方分山 11/16〜17 富士周辺 1279
93 B 御座山・茂来山 11/23〜24 南佐久 2112
94 御亭山 12/1 黒羽 513
95 黒川鶏冠山 12/7 大菩薩連嶺 1716
96 A 大山三峰山 12/14 丹沢 1252
97 B 北関東 浅松山 12/15 群馬 1291
98 A 寺山〜御春山 12/28 中央線沿線 568
99 C 鳳凰三山 12/29〜31 南アルプス 2840