2011年10月21日
2003年(平成15年) 山行記録
  ↑戻る
 
1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
No ランク 山名 実施日 山域 標高 備考
1 A 越生七福神 1/11 奥武蔵  
2 B+ 竜ヶ岳〜雨ヶ岳 1/11〜12 天子山塊 1485  
3 B+ 筑波山 1/12 筑波山塊 877  
4 B 浅間山・小浅間山 1/18 浅間 2568  
5 C 丹沢縦走 1/18〜19 丹沢 1491  
6 A 尾出山 1/19 栃木 933  
7 A+ 兜山 2/1 中央線沿線 913  
8 B 篭坂峠〜三国山稜 2/1 富士周辺 1100  
9 C 八方尾根 2/8〜9 北アルプス 2086  
10 A 明神ヶ岳・明星ヶ岳 2/15 箱根 1169  
11 A 藤野鷹取山 2/15 中央線沿線 472 準例
12 A 日の出山 2/19 奥多摩 902 卒業山行
13 A 矢倉岳・三筋山 2/22〜23 箱根 870 準例
14 B 丸山 3/1 日光北部 1689 準例
15 A 三室山〜吉野梅郷 3/2 奥多摩 647  
16 A+ 仏果山 3/8 丹沢 747  
17 B 茶臼岳 3/15〜16 那須 1915  
18 A 花沢山から満観峰 3/19 静岡 449 準例
19 A+ 陣馬山〜北高尾山稜 3/29 中央線沿線 855  
20 A 鉄砲木の頭〜高指山 3/30 富士周辺 1291  
4〜6月     ↑上へ
21 A 鍋割山 4/6 赤城 1332 新人歓迎山行
22 A+ 赤久縄山・稲含山 4/13 西上州 1522  
23 A 軍刀利山 4/13 奥多摩 970  
24 吉野山・都介野岳 他 4/10〜15 奈良 858 るび
25 A 峯山 4/20 中央線沿線 584  
26 C 日本平山 4/26〜27 下越 1081  
27 A+ 生藤山・陣馬山 4/29 中央線沿線 990  
28 A 武甲山 4/29 奥武蔵 1304  
29 A+ 御前山 5/1 奥多摩 1405  
30 A 杓子山 5/3 富士周辺 1598  
31 C 巻機山・柄沢山・朝日岳 5/3〜4 上越 1967  
32 A+ 御坂黒岳〜大石峠 5/10 御坂山塊 1793  
33 A 鳴神山〜吾妻山 5/10 桐生 980 新人研修
34 西原古道・日武連山 5/10 中央線沿線 575 るび
35 B+ 火打山 5/10〜11 妙高 2462  
36 A 御岳山 5/17 奥多摩 929  
37 B 三条の湯〜飛竜山 5/17〜18 奥秩父 2077  
38 A+ 高田山 5/18 上州 1212  
39 A 三の塔 5/24 丹沢 1205 環境保護
40 里山2 矢大臣山 5/25 阿武隈 965 るび
41 C+ 男鹿岳・鹿又岳・日留賀岳 6/2〜3 男鹿山塊 1777  
42 B 庚申山 6/3 奥日光 1892  
43 B+ 谷川連峰縦走 6/7〜8 上越 1977  
44 B+ 赤薙山〜大真名山 6/7〜8 日光 2010  
45 A 大滝根山・高塚山 6/8 阿武隈 1192  
46 B 黍殻山 6/14 丹沢 1273  
47 B 西丹沢縦走(蛭ヶ岳〜檜洞丸) 6/14〜15 丹沢 1673 新人研修
48 B 焼石岳・早池峰 6/14〜15 岩手 1548  
49 B+ ニセコ連峰縦走 6/27〜30 北海道 1308  
50 B 土鍋山・御飯岳 6/28 上信国境 2000  
51 B 櫛形山 6/28〜29 南ア前衛 2052 準例
7〜9月     ↑上へ
52 A+ 日光白根山 7/5 日光 2578 リーダ会
53 B+ 岩手山・七時雨山 7/19〜20 岩手 2038  
54 A 至仏山 7/20 尾瀬 2228  
55 B+ 鳳凰三山 7/21〜22 南アルプス 2840  
56 B+ 白馬岳〜朝日岳〜雪倉岳 7/24〜26 北アルプス 2932  
57 五色沼の散策 7/26 会津  
58 C 爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳〜 7/26〜29 北アルプス 2670  
59 B 駒ヶ岳・帝釈山・田代山 7/26〜27 南会津 2133  
60 C 雲ノ平〜裏銀座縦走 7/29〜8/3 北アルプス 2500  
61 C+ 後立山連峰縦走蓮華岳〜不動岳・南沢岳 8/1〜8/3 北アルプス 2799  
62 C 飯豊連峰縦走 8/3〜6 飯豊 2128  
63 B+ 剣山〜三嶺縦走 8/9〜13 徳島 1955  
64 B 巻機山 65は、ハワイで欠番 8/23〜24 上越 1967  
65 B+ 御坂山塊縦走ナイトハイク 9/13〜14 御坂山塊 1793  
66 A 物見山〜日和田山 9/23 奥武蔵 375  
67 B+ 谷川岳〜仙の倉 9/27〜28 上越 1977  
68 A 上州三峰山 9/28 上州 1123  
10〜12月     ↑上へ
69 A+ 半月山 10/4 日光 1753 準例
70 B+ 丹後山〜兎岳〜中ノ岳 10/4〜5 上越 1809 準例
71 C+ 駒ケ岳〜中ノ岳〜丹後山 10/9〜11 越後三山 2003  
72 B 雁坂峠 10/11〜12 奥秩父 2050  
73 B 未丈が岳 10/11〜12 越後 1553  
74 B 小野岳・大戸岳 10/12〜13 会津 1383  
75 A 筑波山 10/18 筑波山塊 877 リーダ研修
76 A 鼻曲山・剣ノ峰 10/19 上信 1655  
77 A 三の塔 10/25 丹沢 1205 ボランティア
78 B+ 黒斑山・角落山 10/25〜26 浅間 2404  
79 C 笠倉山・佐倉山 10/25〜26 会津 994  
80 B 将監峠〜飛龍山 10/25〜26 奥秩父 1790  
81 A 丸山〜金昌寺 10/26 奥武蔵 960  
82 B 尾高山・戸倉山 11/2〜3 南ア前衛 2212  
83 A 石老山 11/8 中央線沿線 700  
84 A 御岳山 11/8 奥多摩 929  
85 A 本仁田山 11/8 奥多摩 1225  
86 A+ 御場山 11/8 西上州 1059  
87 A 斑尾山〜高社山 11/8〜9 北信 1382  
88 A 土俵岳〜丸山〜槇寄山 11/22 奥多摩 1005  
89 A 秩父御岳山 11/22 奥秩父 1081  
90 B 熊倉山 11/23 奥多摩 1427  
91 鎌倉岳 12/7 阿武隈 967  
92 A 越前岳 12/13 愛鷹連峰 1504  
93 A 尾出山 12/21 栃木 933  
94 A 大霧山 12/23 奥武蔵 767  
95 A 高畑山〜倉岳山 12/23 中央線沿線 982  
96 A イタドリ沢の頭 12/27 中央線沿線 506  
97 C 安達太良山 12/29〜30 福島 1700