2011年10月20日
2004年(平成16年) 山行記録
  ↑戻る
 
1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
No ランク 山名 実施日 山域 標高 備考
1 筑波山 1/10 茨城県 876  
2 B 三つ峠山 2/1 富士周辺 1,785  
3 白銀山 2/5 箱根 993 るび
4 A+ 大山 2/7 丹沢 1,251  
5 伊予ガ岳 2/7〜8 房総 337  
6 大福山 2/8 房総 285  
7 仏頂山〜高峰 2/11 栃木県 520 るび
8 A+ 笹目倉山〜鶏鳴山 2/14 鶏足山塊 961  
9 菊花山〜馬立山 2/21 富士周辺 797  
10 棚横手山 2/28 中央沿線 1,306  
11 宝山〜鉢岡山 2/28 中央沿線 460  
12 筑波山 3/06 茨城県 876  
13 猿焼山 3/06 道志 885 るび
14 六ツ石山 3/6 奥多摩 1,479  
15 B 小浅間山 3/13 日光 1,655 リーダ研修
4〜6月     ↑上へ
16 福寿草を尋ねて 4/01 秩父 - るび
17 足和田山 4/04 富士山 1,355 新人歓迎
18 A+ 蜂城山・茶臼山 4/10 中央沿線 948  
19 A+ 高尾山〜陣馬山 4/10 中央沿線 857  
20 B 鷹ノ巣山 4/10 奥多摩 1,736  
21 武川の桜と守屋山 4/9〜10 南アルプス 1,736  
22 B 御前山 4/18 奥多摩 1,405  
23 鳴虫山 4/24 日光 1,103  
24 A+ 南高尾山稜 4/24 中央沿線 600  
25 A+ 御堂山 4/24 上州 878  
26 B+ 酉谷山〜雲取山 4/24〜25 奥多摩 2,018  
27 B+ 菅名山・大蔵山・菱ケ岳 4/29〜5/1 越後 981 るび
28 巻機山・柄沢山・朝日岳 4/30〜5/2 上越 1.962 新人歓迎
29 B 鋸山・大岳山・馬頭刈山 5/1 奥多摩 1,266
30 荒船山 5/8 上州 1,423 新人研修
31 京丸山・岩岳山 5/10〜11 遠州 1,469  
32 高尾山 5/12 中央沿線 599  
33 A+ 鹿穴〜大蔵経寺山 5/15 中央沿線 900  
34 A+ 赤雪山〜仙人ケ岳 5/15 安蘇 663  
35 B 三頭山 5/15 奥多摩 1,531  
36 A+ 神津島・天上山 5/15〜16 東京 574 準例
37 三の塔 5/22 丹沢 1,205 ボランティア
38 二岐山 5/23 南会津 1,544  
39 B 守門岳 5/23〜24 上越 1.538  
40 貝鳴山 5/29 会津 1,222  
41 三本槍岳 5/29 那須 1,916  
42 小楢山 5/29 中央沿線 1,717  
43 笠取山 5/30 中央沿線 1,958  
44 B 九重連山〜阿蘇高岳 6/3〜7 九州 1,791  
45 銀の道 6/4〜5 南会津 -  
46 A+ 畦ガ丸 6/5 丹沢 1,292  
47 A+ 赤面山〜北温泉 6/5 那須 1,701  
48 尾高山 6/5 中央アルプス 2,212  
49 B 国師岳・金峰山 6/12〜13 金峰 2,599 新人研修
50 B 二ツ箭山 6/13 阿武隈 713  
51 甘利山 6/20 南アルプス 1,745  
52 鳥ノ胸山 6/20 道志 1,208 るび
53 B 茶臼岳・朝日岳・那須岳 6/26 那須 1,917 集中山行
7〜9月     ↑上へ
54 伊吹山・比叡山 7/17〜18 関西 1,337  
55 表銀座縦走 7/17〜19 北アルプス 3,190  
56 B 利尻富士 7/17〜20 北海道 1,719  
57 双六岳・水晶岳・赤牛岳 7/17〜21 北アルプス 2,978 リーダ会
58 B 鳥海山 7/22〜24 東北 2,236  
59 唐松岳〜白馬岳 7/28〜8/1 北アルプス 2,932  
60 B+ 森吉山・虎毛山 8/6〜9 東北 1,454  
61 大日三山・剣岳 8/21〜24 北アルプス 2,998  
62 B 巻機山 8/21〜22 上越 1,967  
63 奥穂高〜前穂高 8/21〜24 北アルプス 3,190  
64 B+ 富士山 9/1〜2 富士 3,776  
65 藤尾山・将監峠 9/11〜12 奥秩父 1,790  
66 A+ 釈迦ヶ岳〜御坂黒岳 9/19 富士 1,793  
67 B+ 雷電山〜イワオヌプリ 9/30〜10/3 北海道 1,212  
10〜12月     ↑上へ
68 B 武尊山 10/2〜3 上越 2,158  
69 B 佐武流山 10/9〜10 上越 2,192  
70 B 八海山 10/16 越後 1,778  
71 泉ガ岳・笹倉山 10/16〜17 東北 1,172  
72 B 御神楽岳・博士山 10/22〜24 会津 1,482  
73 三の塔 10/23 丹沢 1,205 ボランティア
74 B 蒜山・三瓶山・大仙 10/29〜31 山陰 1,911  
75 笠が岳・高杜山 10/30〜31 上信越 2,160  
76 七時雨山・六角牛山 11/5〜7 東北 1,294  
77 A+ 京戸山〜達沢山 11/13 御坂山塊 1,413  
78 駒ケ岳〜神山 11/16〜17 箱根 1,327  
79 高水三山 11/23 奥多摩 793  
80 A- 大福山・石尊山・三石山 12/1 千葉県 348  
81 花園山・猿ヶ城渓谷 12/5 茨城県 798 忘年山行
82 三国山 12/12 箱根 1,102 登山教室
83 興原因寺山〜淡雪山 12/22〜23 甲府北部 855  
84 A+ 雲母山〜岩崎山 12/26 中央線沿線 1,214