2011年10月20日
2005年(平成17年) 山行計画/実績
  ↑戻る

 
1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
No ランク 山名 実施日 山域 標高 備考
1 A+ 伊豆が岳〜子の権現〜竹寺 1/8 奥武蔵 851  
2 行道山〜織姫山 1/20 足利 442  
3 A+ 大栃山 1/29 御坂山塊 1,415  
4 発端丈山 2/5 伊豆 410  
5 B 切込湖・刈込湖 2/5〜6 日光  
6 B+ 雲取山 2/11〜12 奥多摩 2,017  
7 A+ 地蔵岳〜谷倉山 2/13 足尾 1,274  
8 浅間嶺・松生山 2/20 奥多摩 903  
9 A 伊豆大島・三原山 2/26 伊豆大島 764  
10 A 鹿野山・高宕山 2/26 房総 379  
11 A 御岳山〜日の出山 2/26 奥多摩 929  
12 C 那須茶臼岳 3/5〜6 那須 1,915  
13 浅間嶺・松生山 3/12 奥多摩 903  
14 A+ 三峰山・妙法ヶ岳 3/12 奥秩父 1,329  
15 奥久慈男体山 3/24 茨城 654  
16 A 破風山 3/30 奥秩父 627  
4〜6月  戻る
17 A 笹尾根 4/3 奥多摩 1,188  
18 A+ 百蔵山〜扇山 4/9 中央沿線 1,003  
19 武田棒道・武川村の桜 4/9〜10 山梨  
20 A 金時山 4/10 箱根 1,213  
21 C+ 小佐飛山 4/17 男鹿山塊 1,429  
22 B+ 西上州大山〜天丸山 4/24 西上州 1,540  
23 A 川苔山 4/29 奥多摩 1,363  
24 A+ 浄蓮の滝・天城峠・河津七滝 4/30〜5/1 伊豆 830  
25 B+ 唐松尾山・和名倉山 5/3〜4 奥秩父 2,109  
26 奥利根縦走 5/3〜7 上越 1,809  
27 B 烏帽子岳・三ツ岩 5/5 西上州 1,150  
28 B+ 丹沢勘七ノ沢 5/14 丹沢  
29 A+ 丹沢塔ノ岳 5/14 丹沢 1,491  
30 B+ 背戸峨廊 5/14 福島.磐城 462  
31 A 神津島天上山 5/20〜22 東京.神津島 571  
32 B+ 明神ケ岳 5/21 栃木.栗山 1,595  
33 A 禅頂行者道(薬師岳〜地蔵岳) 5/21 前日光 1,420  
34 B 両神山・観音山 5/21〜22 奥秩父 1,723  
35 B 和名倉山(白石山) 5/21〜22 奥秩父 2,036  
36 B+ 屋久島宮之浦岳〜開門岳 5/27〜31 屋久島 1,936  
37 A 丹沢三の塔 5/28 丹沢 1,205  
38 A+ 佐渡金北山 6/3〜5 佐渡 1,172  
39 B 磐梯山 6/4 会津 1,819  
40 A+ 景信山・陣馬山 6/19 中央沿線 727  
41 B 権現堂山 6/19〜20 中越 897  
42 B 丹沢山・搭ノ岳 6/25〜26 丹沢 1,567  
43 D+ 枯木山 6/25〜26 南会津 1,755  
7〜9月  戻る
44 B 日光男体山 7/2 日光 2,486  
45 B 至仏山 7/2〜3 尾瀬 2,228  
46 B+ 後方羊蹄山(シリベシ山) 7/8〜11 北海道 1,898  
47 B 苗場山 7/17〜18 信越国境 2,145  
48 B 早池峰山・薬師岳 7/22〜23 岩手 1,917  
49 B 岩手山 7/22〜24 岩手 2,038  
50 燕岳〜槍ヶ岳 7/22〜26 北アルプス 2,763  
51 A+ 太郎山 7/23 日光 2,367  
52 B+ 大倉山〜三倉山 7/23〜24 那須 1,885  
53 B+ 燕岳〜常念岳〜蝶ヶ岳 7/29〜8/1 北アルプス 2,763  
54 赤城山(黒檜山・駒ケ岳) 7/30 赤城 1,828  
55 B 焼岳 7/30〜31 北アルプス 2,455  
56 B+ 硫黄岳〜赤岳 7/30〜31 八ヶ岳 2,760  
57 加賀白山(白山三山) 8/5〜7 加賀 2,702  
58 B+ 杁差岳 8/6〜8 飯豊 1,636  
59 穂高岳 8/21〜24 北アルプス 3,190  
60 B 白砂山〜八間山 8/27 上信越 2,140  
61 B 巻機山 8/27〜28 上越 1,967  
62 B 巻機山 8/27〜28 上越 1,967  
63 B+ 鳳凰三山・アサヨ峰 8/27〜29 南アルプス 2,840  
64 B 湯ノ丸山・烏帽子岳 9/3〜4 上信 2,101  
65 B 大岳山 9/18 奥多摩 1,266  
66 B+ 皇海山 9/18〜19 奥日光 2,144  
67 草津白根山・大高山・赤石山 9/18〜19 群馬.草津 2,160  
68 A 梵天岩〜西吾妻山 9/23〜24 吾妻連峰 2,005  
10〜12月  戻る
69 B 大菩薩連峰 10/8〜9 大菩薩連嶺 2,057  
70 A 利島 宮塚山 10/8〜9 東京 利島 508  
71 B 日光 白根山 10/15 日光 2,578  
72 A+ 大博多山・志津倉山 10/15〜16 会津 1,315  
73 C 黒部峡谷 下ノ廊下 10/19〜21 北アルプス  
74 B 栗駒山 10/21〜22 岩手南部 1,627  
75 A 丹沢 三の塔 10/23 丹沢 1,205  
76 B+ 大平山 10/29〜30 奥武蔵 1,603  
77 A 西沢渓谷 10/30 奥秩父  
78 A 日光白根山 11/3 日光 2,578  
79 A+ 不納山 11/3 群馬.北西部 1,291  
80 C 屋久島三山縦走 11/3〜7 屋久島 1,831  
81 A 今倉山〜二十六夜山 11/5 道志 1,470  
82 B+ 天祖山〜酉谷山 11/5〜6 奥多摩 1,723  
83 B 霧訪山 11/5〜6 長野.塩尻 1,305  
84 熊野古道・熊野三山巡り 11/8〜11 和歌山  
85 A 黒斑山 11/19 浅間 2,404  
86 B 鍋割山 11/19 丹沢 1,272  
87 A 丹沢 表尾根 11/19 丹沢  
88 A+ 赤城山(黒檜山・地蔵岳) 11/26 赤城 1,828  
89 A 高鈴山 12/3 茨城 623  
90 A 高柄山 12/10 中央沿線 733  
91 A 石裂山 12/10 前日光 879  
92 A 谷倉山・谷倉山 12/11 栃木 747  
93 A 鳥場山 12/23 房総 267  
94 A+ 高水二山〜黒山 12/24 奥多摩 759  
95 A+ 茨菰山〜仙洞寺山 12/25 中央沿線 511