2023年(令和5年)
山名をクリックすると山行報告が表示されます。
No | 月 日 | 山 名 | 山 域 | 標 高 | Gra | 説 明 | 花・紅葉 | 形 態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/10 | 御岳山~日出山~金毘羅尾根 | 奥多摩 | 929m | B1 | 初詣登山 | 日帰り | |
2 | 1/13 | 出流山~千部ヶ岳 | 安蘇 | 656m | A2 | 新春の山 | 日帰り | |
3 | 1/14 | 名倉金剛山~京塚山 | 中央沿線 | 450m | B1 | 中央沿線の低山歩きを楽しむ | 日帰り | |
4 | 1/17 | 水戸街道トレイル | - | - | - | 水戸街道116Kmを歩く(第4回) 約19Km | 日帰り | |
5 | 1/28 | きのこ山~足尾山 | 北筑波 | 528m | B1 | 冬の近場の山 | 日帰り | |
6 | 1/30 | 芦ヶ久保・日向山~氷柱 | 奥武蔵 | 633m | A1 | 芦ヶ久保の冬の低山歩きと氷柱を楽しむ | 日帰り | |
7 | 2/12 | 鎌倉アルプス | 三浦半島 | 159m | B1 | 鎌倉の北部に連なる稜線を巡る | 日帰り | |
8 | 2/20 | 倉岳山~高畑山 | 中央線沿線 | 990m | B2 | 軽アイゼンを使って雪山 歩行訓練 | 日帰り | |
9 | 3/3 | 水戸街道トレイル | - | - | - | 水戸街道116Km を歩く(第5 回) 約13Km | 日帰り | |
10 | 3/4 | 宝篋山 | つくば連山 | 461m | A1 | 登山入門コース | 日帰り | |
11 | 3/6 | 仙元山~乳頭山 | 三浦半島 | 211m | A2 | 葉山アルプスを歩く | 日帰り | |
13 | 3/11 | 高川山(卒業山行) | 中央沿線 | 975m | B1 | 新人の卒業山行 | 日帰り | |
14 | 3/17 | 市内新四国相馬霊場を歩く | 我孫子市内 | - | - | 我孫子再発見 | 日帰り | |
15 | 3/26 | 45周年企画Aコース大丸山~巣雲山 | 伊豆 | 580m | B1 | 我孫子登山倶楽部創立45 周年記念山行 | 旅館拍 | |
16 | 3/26 | 45周年企画Bコース 太平山 | 伊東 | 577m | B1 | 我孫子登山倶楽部創立45 周年記念山行 | 旅館拍 | |
17 | 3/27 | 灯明山(花の山打上) | 神奈川県 | 96m | A1 | 桜の花鑑賞および「花の山紅葉の山」打上げ山行 | ◯ | 日帰り |
18 | 4/1 | 皆野アルプス 破風山 | 奥武蔵 | 626m | B2 | 展望の岩稜歩きとヒカゲツツジを楽しむ | 日帰り | |
19 | 4/8 | 弁天山~金剛の滝 | 奥多摩 | 292m | B1 | 新人歓迎山行 | 日帰り | |
20 | 4/11 | 雪入山~浅間山 | 筑波連山 | 345m | A1 | 春の里山の風景と山桜を楽しむ | 日帰り | |
21 | 4/12 | 高峯山 | 常陸 | 520m | B1 | サクラを期待する | 日帰り | |
22 | 4/14 | 戸神山~高王山 | 上州 | 772m | A2 | 新緑と上州武尊の残雪を眺める | 日帰り | |
23 | 4/17~20 | 熊野古道 大雲取~小雲取 | 熊野 | 880m | C1 | 熊野古道を歩く、那智の滝、熊野三社参拝、壺湯堪能 | 山荘・民宿泊 | |
24 | 4/22 | 景信山~陣馬山 | 中央線沿線 | 855m | B1 | 体験登山 | 日帰り | |
25 | 4/29 | 黒檜山~駒ヶ岳 | 上州赤城山 | 1828m | B1 | アカヤシオを楽しむ | 日帰り | |
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 |