2025年(令和7年)
山名をクリックすると山行報告が表示されます。
No | 月 日 | 山 名 | 山 域 | 標 高 | Gra | 説 明 | 形 態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/10 | 江月水仙ロードハイキング | 南房総 | 129m | A1 | 新春の一日を水仙で癒され、海の幸を楽しむ | 日帰り |
2 | 1/14 | 高尾山 | 高尾 | 599 | A1 | 初詣登山 | 日帰り |
3 | 1/18 | 三室山 | 中央沿線 | 646 | A1 | 奥多摩の低山歩き(初詣登山) | 日帰り |
4 | 1/18~19 | 根石岳 | 八ヶ岳 | 2603 | B3 | 雪山歩行(アイゼン歩行) | 山小屋泊 |
5 | 2/1 | 富山 | 南房総 | 350 | B1 | 水仙と里見八犬伝ゆかりの地を訪ねて | 日帰り |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 |