2026年(令和8年)
山名をクリックすると山行報告が表示されます。
| No | 月 日 | 山 名 | 山 域 | 標 高 | Gra | 説 明 | 形 態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/9 | 大山阿夫利神社~日向薬師 | 丹沢 | 696 | B1 | 初詣登山 | 日帰り |
| 2 | 1/15 | 太平山~晃石山 | 栃木県南部 | 419 | A1 | 冬の低山 | 日帰り |
| 3 | 1/30 | 三浦富士~砲台山~武山 | 三浦半島 | 204 | A1 | 冬の富士山を眺めながら、三浦アルプスを縦走する | 日帰り |
| 4 | 1/30~31 | 根石岳から東天狗 | 八ヶ岳 | 2640 | B3 | 雪山歩行(アイゼン歩行) | 小屋泊 |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |