山行実績 2017年度
2017年(平成29年)
山名をクリックすると山行報告が表示されます。
No | 月日 | 山 名 | 山 域 | 標 高 | グレード | 説 明 | 百選 | 形 態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/7 | 小田原七福 神巡り |
― | ― | ― | るびの会 | 日帰り | |
2 | 1/15 | 鐘撞堂山 | 武蔵 | 330m | A1 | 由緒ある寺を巡る低山ハイキング | 〃 | |
3 | 1/16 | 日向山~白山 | 丹沢 | 404m | A1 | 日向薬師と飯山観音を巡る丘陵ハイキング | 日帰り | |
4 | 1/22 | 南山~雨乞山 | 秋山山塊 | 544m | B1 | 日帰り | ||
5 | 1/28 | 明神ヶ岳 | 箱根 | 1169m | B1 | 碓井道と明神を祀る山を歩く | 日帰り | |
6 | 1/29 | 雨巻山 | 八溝山地 | 533m | A1 | 山頂から筑波、日光、那須の山々を望む | 日帰り | |
7 | 2/4 | 梨沢大塚山~三浦太郎山 | ― | 281m | A1 | 隠れ里を思わせる瀬高集落と鎌倉古道を歩く | 日帰り | |
8 | 2/6 | 三浦アルプス二子山~畠山 | 三浦半島 | 208m | B1 | 歩きがいのある展望の山 | 日帰り | |
9 | 2/11 | 袋田の滝~月居山 | 奥久慈 | 404m | A2 | 氷瀑の袋田の滝を見に行く | 日帰り | |
10 | 2/25 | 曽我丘陵ハイク不動山~高山 | 曽我丘陵 | 328m | B1 | 梅が満開の時に合せた日溜りハイク | 日帰り | |
11 | 2/25 | 雲取山 | 奥多摩 | 2017m | C2 | 新人小屋泊・雪上研修 | 営業小屋泊 | |
12 | 3/4 | 木間瀬の福寿草と秋間梅林 | ― | ― | ― | るびの会 | 日帰り | |
13 | 3/4 | 栗の木洞~櫟山 | 丹沢山地 | 908m | B1 | 蝋梅、河津桜を見ながら歩く | 日帰り | |
14 | 3/8 | 高山~戦場ヶ原 | 奥日光 | 1668m | C3 | 雪山入門の定番コースを往く | ○ | 日帰り |
15 | 3/11 | 宝篋山 | 筑波山地 | 461m | A1 | 読図山行 |
日帰り | |
16 | 3/11 | 離山~ナコウ山 | 伊豆 | 352m | B1 | 江戸城築城の石切り場を巡る | 日帰り | |
17 | 3/25 | 大山 | 丹沢 | 1252m | B1 | 新人卒業山行 | 日帰り | |
18 | 3/26 | 大佐飛山 | 大佐飛山地 | 1908m | C3 | 栃木で最も遠くて深い山 | ○ | ホテル泊 |
19 | 3/27 | 高草山~満観峰 | 焼津市・清水市 | 501m | B1 | 富士山展望の山 | ○ | 日帰り |
20 | 3/29 | 大平山~下里愛宕山 | ― | 179m | A1 | 和紙の里山とカタクリ、ニリンソウの群生 | 日帰り | |
21 | 3/31 | お伊勢山~花咲山~又平山 | 大月 | 755m | B1 | お伊勢山の桜と富士山展望 | 日帰り | |
22 | 4/3 | 高取山~弘法山 | 丹沢 | 556m | B1 | 展望の尾根歩きと桜見物 | 日帰り | |
23 | 4/8 | 大霧山~定峰山 | 奥武蔵 | 766m | A1 | 新人歓迎山行と桜見物 | 日帰り | |
24 | 4/10-11 | 角田山 | ー | 634m | A1 | カタクリの花 | ○ | 旅館泊 |
25 | 4/15 | 八王子城山~裏高尾 | 中央線沿線 | 446m | B1 | 北条氏の山城を訪ねる | 日帰り | |
26 | 4/16 | 高水三山(高水山~岩茸石山~惣岳山) | 奥多摩 | 759m-793m-756m | B1 | 新人研修 | 日帰り | |
27 | 4/23 | 物見山~日和田山~多峰主山 | 奥武蔵 | 375m-305m-271m | B1 | つつじを見ながらハイク | 日帰り | |
28 | 4/23 | 石裂山 | 日光 | 879m | B2 | アカヤシオに期待して | 日帰り | |
29 | 4/27 | 秩父巡礼1~9番 | 秩父 | ー | ー | 巡礼第一回 | 日帰り | |
30 | 4/30-5/1 | 景鶴山 | 尾瀬 | 2004m | C3 | 残雪期しか登れない名山 | テント泊 | |
31 | 5/3 | 富士山~佐白山 | 笠間 | 182m | A1 | ツツジ祭りと陶炎祭りに合わせて | 日帰り | |
32 | 5/7 | 吹切峰~野脇ノ峰 | 中央線沿線 | 1499m | B2 | 四年前のルートに再挑戦 | ○ | 日帰り |
33 | 5/16 | 伊豆ヶ岳 | 奥武蔵 | 851m | B1 | 新緑を楽しむ人気の山 | 日帰り | |
34 | 5/19 | 燕岳 | 常念山脈 | 2763m | D3 | 北アルプスの展望コース | 日帰り | |
35 | 5/13-14 | 薬師岳~夕日岳~地蔵岳 | 前日光 | 1420m-1526m-1483m | B2 | アカヤシオの尾根道 | 日帰り | |
36 | 5/13-14 | 塔ノ岳~丹沢山~丹沢三峰 | 丹沢 | 1490m-1567m | C1 | 山小屋泊の新人研修 | 営業小屋泊 | |
37 | 5/20 | 神山~駒ヶ岳 | 箱根 | 1437m-1356m | B1 | ベニハナイワカガミの群生を訪ねる | 日帰り | |
38 | 5/20 | 浅間峠~土俵岳~槇寄山 |
奥多摩 | 881m-1005m-1188m | C1 | 新緑の笹尾根を歩く | 日帰り | |
39 | 5/21 | 中津森 | 奥秩父山地 | 1475m | B3 | 登山道も道標もないルートに挑む | ○ | 日帰り |
40 | 5/25-26 | 金北山 | 佐渡ヶ島 | 1172m | B1 | 海を眺めながら変化に富んだコースを歩く | ○ | 営業小屋泊 |
41 | 5/25 | 天狗岩~赤ぼっこ | 奥多摩 | 370m-410m | B1 | 奥多摩の入口に連なるのどかな里山歩き | 日帰り | |
42 | 5/30 | 秩父巡礼札所9~19番 | 秩父 | ― | ― | 秩父巡礼の第二弾 | 日帰り | |
43 | 6/3 | 天狗山~男山・御座山 | 西上州 | 1882m-1851m-2112m | C2/B1 | 岩峰からの展望とシャクナゲを楽しむ | 営業小屋泊 | |
44 | 5/31-6/1 | オウセンの滝~チャツボミゴケ公園 | ― | ― | ― | るびの会 | 旅館泊 | |
45 | 6/3 | 棒ノ折山~岩茸石山 | 奥多摩 | 969m-793m | B2 | 関東ふれあいの道を歩くロングコース | 日帰り | |
46 | 6/9 | 大山~隠れ三滝 | 日光北部 | 1158m | ||||
47 | 6/12-13 | 甲武信ヶ岳~十文字峠 | 奥秩父山塊 | 2475m-2000m | B2 | シャクナゲを求めて | 営業小屋泊 | |
48 | 6/15-16 | 山神杉ブナ林~恵の森 | 越後山脈 | 750m-550m | A1 | るびの会 | 民宿泊 | |
49 | 6/18 | 秩父巡礼Ⅲ(札所19番~25番) | 秩父 | ― | ― | 秩父巡礼第三回目 | 日帰り | |
50 | 6/23-25 | 岩木山~八甲田山 | 青森県 | 1624m-1584m | C2/B2 | 山と温泉と花を求めて | 民宿泊 | |
51 | 7/9 | 早池峰山 | 岩手県 | 1917m | B2 | ハヤチネウスユキソウ鑑賞 | 日帰り | |
52 | 7/17-20 | 摩周岳・雌阿寒岳 | 北海道 | 857m-1,499m | B2 | 温泉宿泊 | ||
53 | 7/22-24 | 笊ヶ岳 | 南アルプス | 2,629m | D3 | ○ | 営業小屋泊 | |
54 | 7/29-8/1 | 赤牛岳 | 北アルプス | 2,864m | D3 | ○ | 〃 | |
55 | 7/30-8/2 | 槍ヶ岳~北穂高岳~奥穂高岳 | 北アルプス | 3,180m-3,106m-3,190m | D3 | ○ | 〃 | |
56 | 8/11 | 鷹ノ巣山 | 奥多摩 | 1,736m | C1 | 山の日記念山行 | 日帰り | |
57 | 8/19-21 | 甲斐駒ヶ岳~仙丈ヶ岳 | 南アルプス | 2,967m-3,033m | C1 | 新人テント泊研修 | ○ | テント泊 |
58 | 8/27-30 | 餓鬼岳~唐沢岳 | 北アルプス | 2,647m-2,632m | D3 | ○ | 営業小屋泊 | |
59 | 8/30-31 | 有明山 | 北アルプス | 2,268m | B2 | ○ | 営業小屋泊 | |
60 | 9/2-4 | 雄山~大日岳~称名の滝 | 北アルプス | 2,992m-2,501m | C2 | 〃 | ||
61 | 9/11-15 | ラオス・ルアンパバーン | ― | ― | ― | ― | ||
62 | 9/24 | 秩父巡礼4(26番札所~30番札所) | 秩父 | ― | ― | 秩父巡礼の四回目 | 日帰り | |
63 | 9/30-10/1 | 尾瀬ヶ原・尾瀬ヶ原 | 尾瀬 | 1,400m | A1-A2 | ○ | 営業小屋泊 | |
64 | 9/30-10/1 | 鳩待通り・燧ヶ岳 | 尾瀬 | ― | A2 | ○ | 〃 | |
65 | 9/30-10/1 | 燧ヶ岳・至仏山 | 尾瀬 | 2,356m | B2 | ○ | 〃 | |
66 | 9/30 | 三平峠 | 尾瀬 | ― | A2 | ○ | 〃 | |
67 | 9/30 | 燧裏林道 | 尾瀬 | ― | B2 | ○ | 〃 | |
68 | 10/1 | 鳩待通り | 尾瀬 | ― | A2 | ○ | 〃 | |
69 | 10/5-6 | 船形山~蛇ヶ岳・後白髪山 | 船形連峰 | 1,500m-1,400m-1,423m | A2 | 〃 | ||
70 | 10/15 | 秩父巡礼5 | 秩父 | ― | ― | 巡礼道一筆書きをつなぐために追加 | 日帰り | |
71 | 10/18-19 | 安曇野サイクリング・鷹狩山 | ― | 1,164m | A1 | 〃 | ||
72 | 10/16-17 | 子檀嶺(こまゆみだけ)~独鈷山(とっこさん) | 東信塩田平周辺 | 1,223m 1,266m | B1 | 塩田平周辺の特異な峰 | 民宿泊 | |
73 | 10/27-28 | 三依山・大嵐山(おおあれやま) | 奥鬼怒・南会津 | 1,305m 1,635m | B2 | 会津の黄葉を楽しむ | 民宿泊 | |
74 | 11/3 | 芋煮会と菖蒲沢薬師古道ハイク | 石岡市 | ― | ― | 日帰り | ||
75 | 11/5 | 妙法ヶ岳 | 奥秩父 | 1,320m | B2 | 岩峰の表参道に挑む | 日帰り | |
76 | 11/10 | 外山~隠れ三滝 | 日光北部 | 880m | B1 | 展望を楽しみ、紅葉と隠れ三滝と霧降の滝を訪れる | 日帰り | |
77 | 11/15-17 | 葛城古道・葛城山 | 金剛山地 | 1,383m | A1 | 公共施設泊 | ||
78 | 11/19 | 秩父巡礼6 | 秩父 | ― | ― | 32番、33番 | 日帰り | |
79 | 11/19 | 第一真富士山~第二真富士山 | 安部川流域の山 | 1343m/1401m | B1 | 富士展望の山旅 | 日帰り | |
80 |
11/25 | 鷹巣山~浅間山 | 箱根 | 834m~801m | A1 | 箱根の紅葉を楽しむ | 日帰り | |
81 |
12/2 | 御岩山~高鈴山 | 日立 | A1 | 忘年山行 | 日帰り | ||
82 |
12/10 | 要害山~尾続山 | 中央線沿線 | 536m~538m | A1 | 富士の展望と紅葉を求めて | 日帰り | |
83 |
12/10 | 秩父巡礼7(最終回) | 秩父 | ― | ― | 34番水潜寺、結願の寺) | 日帰り | |
84 |
12/17 | 越前岳 | 愛鷹山塊 | 1,504m | B1 | 富士山の展望に期待 | 日帰り | |
85 |
12/17 | 高山不動尊~関八州見晴台 | 奥武蔵 | 760m | A1 | 素晴らしい展望を求めて | 日帰り | |
86 |
12/25 | 金時山 | 箱根 | 1,213m | A1 | 冬の富士山とにごり湯を堪能する | 日帰り | |
87 |
12/25 | 行道山~両崖山 | 足利市北西部 | 442m~251m | B1 | 冬場の展望を楽しむ | 日帰り | |