2023年(令和5年)
山名をクリックすると山行報告が表示されます。
No | 月 日 | 山 名 | 山 域 | 標 高 | Gra | 説 明 | 花・紅葉 | 形 態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/10 | 御岳山~日出山~金毘羅尾根 | 奥多摩 | 929m | B1 | 初詣登山 | 日帰り | |
2 | 1/13 | 出流山~千部ヶ岳 | 安蘇 | 656m | A2 | 新春の山 | 日帰り | |
3 | 1/14 | 名倉金剛山~京塚山 | 中央沿線 | 450m | B1 | 中央沿線の低山歩きを楽しむ | 日帰り | |
4 | 1/17 | 水戸街道トレイル | - | - | - | 水戸街道116Kmを歩く(第4回) 約19Km | 日帰り | |
5 | 1/28 | きのこ山~足尾山 | 北筑波 | 528m | B1 | 冬の近場の山 | 日帰り | |
6 | 1/30 | 芦ヶ久保・日向山~氷柱 | 奥武蔵 | 633m | A1 | 芦ヶ久保の冬の低山歩きと氷柱を楽しむ | 日帰り | |
7 | 2/12 | 鎌倉アルプス | 三浦半島 | 159m | B1 | 鎌倉の北部に連なる稜線を巡る | 日帰り | |
8 | 2/20 | 倉岳山~高畑山 | 中央線沿線 | 990m | B2 | 軽アイゼンを使って雪山 歩行訓練 | 日帰り | |
9 | 3/3 | 水戸街道トレイル | - | - | - | 水戸街道116Km を歩く(第5 回) 約13Km | 日帰り | |
10 | 3/4 | 宝篋山 | つくば連山 | 461m | A1 | 登山入門コース | 日帰り | |
11 | 3/6 | 仙元山~乳頭山 | 三浦半島 | 211m | A2 | 葉山アルプスを歩く | 日帰り | |
13 | 3/11 | 高川山(卒業山行) | 中央沿線 | 975m | B1 | 新人の卒業山行 | 日帰り | |
14 | 3/17 | 市内新四国相馬霊場を歩く | 我孫子市内 | - | - | 我孫子再発見 | 日帰り | |
15 | 3/27 | 45周年企画Aコース大丸山~巣雲山 | 伊豆 | 580m | B1 | 我孫子登山倶楽部創立45 周年記念山行 | 旅館拍 | |
16 | 3/27 | 45周年企画Bコース 太平山 | 伊東 | 577m | B1 | 我孫子登山倶楽部創立45 周年記念山行 | 旅館拍 | |
17 | 3/27 | 灯明山(花の山打上) | 神奈川県 | 96m | A1 | 桜の花鑑賞および「花の山紅葉の山」打上げ山行 | ◯ | 日帰り |
18 | 4/1 | 皆野アルプス 破風山 | 奥武蔵 | 626m | B2 | 展望の岩稜歩きとヒカゲツツジを楽しむ | 日帰り | |
19 | 4/8 | 弁天山~金剛の滝 | 奥多摩 | 292m | B1 | 新人歓迎山行 | 日帰り | |
20 | 4/11 | 雪入山~浅間山 | 筑波連山 | 345m | A1 | 春の里山の風景と山桜を楽しむ | 日帰り | |
21 | 4/12 | 高峯山 | 常陸 | 520m | B1 | サクラを期待する | 日帰り | |
22 | 4/14 | 戸神山~高王山 | 上州 | 772m | A2 | 新緑と上州武尊の残雪を眺める | 日帰り | |
23 | 4/17~20 | 熊野古道 大雲取~小雲取 | 熊野 | 880m | C1 | 熊野古道を歩く、那智の滝、熊野三社参拝、壺湯堪能 | 山荘・民宿泊 | |
24 | 4/22 | 景信山~陣馬山 | 中央線沿線 | 855m | B1 | 2023年度の体験登山第一回目 | 日帰り | |
25 | 4/29 | 黒檜山~駒ヶ岳 | 上州赤城山 | 1828m | B1 | アカヤシオを楽しむ | 日帰り | |
26 | 4/29 | 尾続山~要害山 | 中央沿線 | 538m | A1 | 中央沿線の低山歩き楽しむ | 日帰り | |
27 | 5/6 | 皇鈴山~大霧山 | 奥多摩 | 766m | B1 | 二本木峠から愛宕山へのヤマツツジと大霧山からの展望を楽しむ | 日帰り | |
28 | 5/9~10 | 弥太郎山・三依山 | 栃木塩原 | 1393m | A1 B2 | 弥太郎山はシオヤシロ、・三依山は少々の藪漕ぎが楽しめる | 旅館拍 | |
29 | 5/13 | 赤薙山~丸山 | 日光 | 2011m | B1 | 体験登山・丸山のアカヤシオ、シロヤシオを鑑賞する | 日帰り | |
30 | 5/14~17 | 大杉谷~大台ヶ原・日出ヶ岳 | 大峰山脈 | 1695m | C2 | 秘境大杉谷の滝とシャクナゲ、百名山日出ヶ岳と大台ケ原を歩く | 旅館拍 | |
31 | 6/19 | 熊鷹山~丸岩岳 | 安蘇群馬の県境 | 1169m 1127m | B2 | 新緑と信仰の山 | 日帰り | |
32 | 5/22 | 中倉山~孤高のブナ | 群馬 | 1530m | B1 | 展望の良い尾根歩きとツツジを楽しむ | 日帰り | |
33 | 5/22~23 | 御在所岳 | 鈴鹿山脈 | 1209m | B3 | 岩壁の山と温泉 | 国民宿舎泊 | |
34 | 5/24 | 仏頂山~高峯 | 鶏足山塊 | 520m | B1 | 近場の縦走 | 日帰り | |
35 | 5/29 | 深高山~石尊山 | 足利市 | 506m | A1 | 石尊信仰の山、松とつつじの美林が魅力 | 日帰り | |
36 | 5/28 | 鹿岳~四ツ又山 | 西上州 | 1015m | B3 | スリルと展望の縦走路を楽しむ | 日帰り | |
37 | 6/4~5 | 甲武信ヶ岳~三宝山~十文字峠 | 奥秩父山塊 | 2475m | C2 | アズマシャクナゲ、新人山小屋山行候補 | ◯ | 山小屋泊 |
38 | 6/6 | 関東ふれあいの道(水鳥の道 他) | ー | ー | ー | 印旛沼、麻賀多神社の大杉、 宗吾霊堂 の紫陽花 | 日帰り | |
39 | 6/27~7/1 | 利尻山 | 北海道・北部 | 1721m | D1 | 最北端の山に登り、高山植物を楽しむ | ホテル、民宿 | |
40 | 6/28~30 | アヤメ平 | 尾瀬 | C1 | 静かな尾瀬 | 山小屋泊 | ||
41 | 7/1 | 御嶽山~雨引山 | 桜川市 | 409m | A1 | 筑波連峰の最北端の山、雨引観音の紫陽花 | 日帰り | |
42 | 7/17~18 | 苗場山 | 三国山脈 | 2145m | C1 | 山上の湿原 | 山小屋泊 | |
43 | 7/18~19 | 車山 | 霧ヶ峰 | 1925m | A1 | 八島ヶ原湿原散策とニッコウキスゲを観賞 | ◯ | 山荘泊 |
44 | 7/23~26 | 立山~別山~奥大日岳 | 北アルプス北部 | 3015m | B2 D1 | リーダー委員会企画山行 | 山小屋迫 | |
45 | 8/4~5 | 木曽駒ケ岳~宝剣山 | 中央アルプス | 2956m | A1 B2 | 体験テント山行 | 山小屋迫 | |
46 | 8/6~8 | 針ノ木岳~赤沢岳 | 後立山南部 | 2821m | D2 | 雪渓、展望、お花畑の稜線を巡る | 山小屋迫 | |
47 | 8/12 | 刈込湖~切込湖 | 日光 | 1741m | A1 | 深い森と静けさに包まれた湖を巡り ながら ヒカリゴケ 、ヤナギラン を探しに | 日帰り | |
48 | 8/21~24 | 蝶ヶ岳~常念岳 | 北アルプス | 2857m | D1 | 槍・穂高連峰の展望 | 日帰り | |
49 | 9/9~10 | 三頭山 | 奥多摩 | 1531m | B1 | ビバーク体験 | 野天泊 | |
50 | 9/19~21 | 羊蹄山・ニセコアンヌプリ | 支笏・洞爺 | 1898m 1308m | D2 | 百名山・二百名山登頂、紅葉初期観賞、ニセコの源泉を味わう | 温泉宿泊 | |
51 | 9/26~27 | 中禅寺湖一周 | 日光 | ー | ー | 中禅寺湖を一周して湖畔散策を楽しむ | 民宿泊 | |
52 | 9/28~30 | 燧ケ岳~至仏山 | 尾瀬 | 2356m 2228m | C2 C2 | 天空から尾瀬の紅葉を満喫する | 山小屋 | |
53 | 10/2~3 | 山形神室岳・雁戸山 | 宮城 二口山塊 北蔵王 | 971m 1484m | A2 C2 | テント | ||
54 | 10/6 | 谷川岳 | 谷川連峰 | 1977m | D2 | マチガ沢の景観と変化する眺望を楽しめる巖剛新道を行く | ◯ | 日帰り |
55 | 10/14 | 大菩薩嶺 | 奥秩父 | 2057m | B1 | 体験登山・秋の大菩薩嶺 | ||
56 | 10/17 | 那須朝日岳~茶臼岳 | 那須 | 1915m 1896m | B1 | 展望と紅葉を楽しむ。 | 日帰り | |
57 | 10/16~17 | 早池峰山 | 北上山地 | 1917m | C2 | 秋の早池峰山 | 旅館拍 | |
58 | 10/24~25 | 黒瀧山・鹿岳~四ツ又山 | 西上州 | 880m 1015m | B2 B3 | スリルのある岩峰と展望・紅葉 | 民宿 | |
59 | 10/26 | 碓氷峠越え | 上信国境 | 1201m | B1 | 旧中山道坂本宿~軽井沢宿までの街道歩き | 日帰り | |
60 | 11/1 | 男抱山・半蔵山 | 宇都宮の山 | 338m 502m | A1 | ミニ岩峰 | 日帰り | |
61 | 11/5~6 | 瑞牆山 | 北杜市 | 2230m | B1 | 紅葉と花崗岩の岩稜 | 山荘泊 | |
62 | 11/6~7 | 霊山~虎捕山 | 阿武隈 | 825m 705m | A2 | 霊山の紅葉と展望、岩山の面白さを楽しむ。 | 旅館拍 | |
63 | 11/9 | 火戸尻山 | 前日光 | 852m | B2 | 栃木百名山 | 日帰り | |
64 | 11/11 | 月居山~袋田の滝 | 常陸 | 404m | A1 | 袋田の滝周辺の紅葉 | 日帰り | |
65 | 11/13~14 | 榊山・茂来山 | 南佐久 | 1257m 718m | A2 B1 | 海遠点 | 旅館拍 | |
66 | 11/19 | 岩櫃山 | 上州吾妻川流域 | 802m | A2 | 上州の山並みと日光連山の紅葉を楽しむ | 日帰り | |
67 | 11/21 | 水戸街道トレイル(千住宿~小金宿) | - | - | - | 水戸街道 116Km を歩く(第6 回、約20Km20Km) | 日帰り | |
68 | 12/1 | 官ノ倉山 | 奥武蔵 | 344m | A1 | 短いコースに詰まった山歩きの面白さを楽しむ。 | 日帰り | |
69 | 12/2 | 高取山~仏果山 | 丹沢 | 705m 747m | A1 | 丹沢の低山歩きを楽しむ。 | 日帰り | |
70 | 12/9 | 二子山(忘年山行) | 奥武蔵 | 883m | A2 | 冬枯れの山を歩く、読図山行実習 | 日帰り | |
71 | 12/15 | 明神山・水株山 | いわき | 751m 841m | A1 | 初冬の里山 | 日帰り | |
72 | 12/20 | 水戸街道トレイル(小金宿~我孫子宿) | - | - | - | 水戸街道 116Km を歩く(第7 回(最終回)、約12Km12Km) | 日帰り | |
73 | 12/21 | 金時山 | 箱根 | 1213m | A1 | 富士山とにごり湯 | 日帰り | |
74 |