2018年(平成30年)
山名をクリックすると山行報告が表示されます。
No | 月 日 | 山 名 | 山 域 | 標 高 | Gra | 説 明 | 形 態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/13 | 金勝山~官ノ倉山~石尊山 | 奥武蔵 | 264m- 344m- 344m |
A1 | 新春山行 | 日帰り |
2 | 1/13 | 湘南七福神巡り | - | るびの会 | 日帰り | ||
3 | 1/27 | 日連金剛山~鉢岡山~宝山 | 中央沿線 | 450m- 460m- 374m |
A1 | 日連アルプス歩き | 日帰り |
4 | 2/3 | 滝川渓谷 | 福島県矢祭山村 | 576m | A2 | 秘境滝川渓谷を歩く | 日帰り |
5 | 2/8 | 雲竜渓谷 | 日光 | ― | B3 | 氷瀑ハイク | 日帰り |
6 | 2/22 | 三浦富士~武山 | 三浦半島 | 183m/200m | A1 | 里山歩きの自然と眺望を楽しむハイク | 日帰り |
7 | 2/25-26 | 蓼科山 | 北八ヶ岳 | 2,530m | B3 | 冬の蓼科山に登る | 民宿泊 |
8 | 2/28 | 長柄桜山古墳群~田浦梅林 | 三浦半島 | ― | B1 | 読図山行 | 日帰り |
9 | 3/11 | 生瀬富士と袋田の滝 | 奥久慈 | 406m | A2 | 日帰り | |
10 | 3/17 | 高尾山~景信山 | 中央線沿線 | 599m-727m | B1 | 卒業山行 | 日帰り |
11 | 3/28 | 笹子雁ヶ腹摺山 | 中央線沿線 | 1360m | B1 | 富士展望 | 日帰り |
12 | 3/30 | 仙人窯陶芸体験 | 越生町 | 陶芸体験 | 日帰り | ||
13 | 3/31 | 南高尾山稜・中沢山~草戸山~梅ノ木平 | 中央線沿線 | 494m-364m | A1 | 山野草を楽しみながら歩く | 日帰り |
14 | 4/3 | 愛宕山~難台山~吾国山 | 筑波 | 305m-553m-510m | B1 | 愛宕山の桜と吾国山のカタクリ | 日帰り |
15 | 4/7 | 新人歓迎山行花の山里ユガテ | 奥武蔵 | ― | A1 | 桃源郷のような集落ユガテで春を満喫 | 日帰り |
16 | 4/11 | 雪入山 | 東筑波 | 345m | A1 | 桜の名所巡り | 日帰り |
17 | 4/17 | 花瓶山~鷲子山上神社 | 八溝山地 | 693m-468m | A1 | 山野草の群落と古刹を訪ねる | 日帰り |
18 | 4/19 | 蓑山~瑞岩寺岩山 | 奥武蔵 | 587m | A1 | 蓑山の展望と桜、瑞巌寺岩山のツツジ | 日帰り |
19 | 4/26 | 大塚山~御岳山 | 奥多摩 | 920m-929m | B2 | 新人山行研修 | 日帰り |
20 | 4/30-5/1 | 燧ヶ岳 | 尾瀬 | 2356m | C3 | 残雪の山 | ロッジ泊 |
21 | 5/2 | 平片山とダックツアー | 日光 | A1 | アカヤシオと湯西川ダック体験 | 日帰り | |
22 | 5/4 | 武川岳~二子山 | 奥武蔵 | 1052m-882.7m | B1 | 奥武蔵のロングコース | 日帰り |
23 | 5/11-12 | 鳥ノ胸山・今倉山~菜畑山 | 道志 | 1208m-1470m-1283m | A1,B1 | 富士山展望とジエビ料理 | 民宿泊 |
24 | 5/13 | 新湯富士 | 高原火山 | 1184m | A1 | トウゴクミツバツツジ | 日帰り |
25 | 5/13~5/14 | 編笠山~権現岳~西岳 | 八ヶ岳 | 2523.9m-2715m-2398m | B3 | 新人山小屋泊研修 | 小屋泊 |
26 | 5/16 | 飯士山 | 上越 | 1111.8m | B2 | 山頂展望 | 日帰り |
27 | 5/18 | 万二郎岳~万三郎岳 | 天城山脈 | 1299m-1405.3m | A1 | 馬酔木とアマギシャクナゲ | 日帰り |
28 | 5/20 | 水沢山 | 上州 | 1194m | A1 | ミツバツツジ | 日帰り |
29 | 5/19 | 日光赤薙山~丸山 | 日光 | 2011m-1689m | B1 | 初夏の花々 | 日帰り |
30 | 5/27 | 三ツドッケ 天目山~ハナド岩 | 奥多摩 | 1576m | B1 | 尾根歩きとシロヤシオ | 日帰り |
31 | 5/27 | 三つ峠山 | 御坂山塊 | 1785m | C2 | 新緑と花と富士山 | 日帰り |
32 | 6/1 | 三頭山 | 奥多摩 | 1,528m | A1 | 新緑のブナ橋を歩く | 日帰り |
33 | 6/2~6/3 | 西御殿岩~和名倉山 | 奥秩父 | 2,075m-2,036m | C2 | 夏大型山行トレーニングとシャクナゲ | 小屋泊 |
34 | 6/8 | 茅ヶ岳~金ヶ岳 | 中央線沿線 | 1,704m-1,764m | B1 | 深田久弥終焉の地 | 日帰り |
35 | 6/9 | 岩櫃山 | 上州吾妻川 | 802m | A2 | 真田丸、岩と展望 | 日帰り |
36 | 6/29 -7/2 |
白神岳 | 白神山地 | 1235m | B3 | 世界遺産 とブナ |
小屋泊 |
37 | 7/18 -19 |
仙丈ヶ岳 | 南アルプス | 3003m | B2 | 初夏の夏 景色 |
小屋泊 |
38 | 7/18 -21 |
北岳~間ノ岳~農鳥岳 | 南アルプス | 3193m 3189m 3026m |
C3 | 白峰三山 の夏を満喫 |
小屋泊 |
39 | 7/25 -28 |
以東岳~寒江山~大朝日岳 | 朝日連峰 | 1172m 1695m 1870m |
C3 | 高山植物と大展望 | 避難小 屋泊 |
40 | 7/22 -27 |
黒部五郎岳~笠ヶ岳 | 北アルプス | 2840m 2898m |
C2 | 高山植物と大展望 | 小屋泊 |
41 | 8/10 | 鷹ノ巣山 | 奥多摩 | 1736m | C1 | 恒例山の日山行 | 日帰り |
42 | 8/27 -30 |
蓮華岳~針ノ木岳 | 北アルプス | 2,799m 2,821m |
C2 | 北アルブス花と展望 | 小屋泊 |
43 | 8/21 -22 |
瑞牆山~金峰山 | 奥秩父 | 2,230m 2,595m |
B2 | 新人テント泊研修 | テント 泊 |
44 | 9/9 | 箱根黒岳~富士見ヶ丘 | 箱根外輪山 | 1,018m 1,063m |
A2 | 富士大展望歴史の石畳 | 日帰り |
45 | 9/17-20 | 霞沢岳・蝶ヶ岳 | 北アルプス | 2,646m 2,677m |
B3 | 穂高の展望を楽しむ | 小屋泊 |
46 | 10/7 | 鬼面山 | 安達太良山脈 | 1,482m | B2 | 紅葉を楽しむ | 日帰り |
47 | 10/12-13 | 菰釣山・御正体山 | 道志山塊 | 1,379m 1,681m |
B2 C1 |
富士山展望と紅葉 | 民宿泊 |
48 | 10/16 -17 |
七面山 | 身延山地 | 1,989m | C1 | 富士山展望とお勤め | 宿坊泊 |
49 | 10/22 | 両神山 | 秩父山地 | 1,723m | B2 | 紅葉を楽しむ | 前夜発日帰り |
50 | 10/23 | 谷川岳 | 谷川連峰 | 1,977m | B2 | 紅葉と展望を楽しむ | 日帰り |
51 | 10/25-26 | 三依山・田代山 | 南会図 | 1,305m 1,926m |
B2 | 紅葉を楽しむ | 民宿泊 |
52 | 10/28 | 芋煮会 | 石岡市 | A | 秋の芋煮会 | 日帰り | |
53 | 10/30 -31 |
三峰山~雲取山 | 奥秩父 | 1,040m 2,017m |
B1 | 紅葉を楽しむ | 小屋泊 |
54 | 11/5 | 日光街道トレイル 日本橋~草加 | - | - | - | 日光街道 全行程① | 日帰り |
55 | 11/7 | 奥久慈男体山 | 奥久慈 | 654m | B1 | 紅葉を楽しむ | 日帰り |
56 | 11/11 | 高ドッキョウ | 興津川上流 | 1,133.5m | B2 | 富士展望 | 日帰り |
57 | 11/17 | 手賀沼ふれあいウォーク | ー | ー | ー | 手賀沼周回イベント | 日帰り |
58 | 11/20-21 | 奥京都美山町と芦生の森ハイキング | 京都市 | ― | A1 | 原生林紅葉、茅葺集落 | 民宿泊 |
59 | 11/22 | 湖北観音巡り | 琵琶湖北部 | ― | ― | ― | 前夜泊 |
60 | 11/23 | 都留アルプス | 道志山塊 | 658m-580m | B1 | 都留アルプスと富士山 | 日帰り |
61 | 12/1 | 日光街道トレイル2 草加~杉戸 | ― | ― | ― | 日光街道 全行程② | 日帰り |
62 | 12/3 | 房州アルプス無実山 | 房総 | 267m | A1 | 房州展望と紅葉 | 日帰り |
63 | 12/8 | 龍崖山 | 飯能 | 246m | A1 | るび忘年山行 | 日帰り |
64 | 12/9 | 忘年山行日の出山 | 奥多摩 | 929m | A1-B1 | 2018年を締めくくる山行 | 日帰り |
65 | 12/16 | 倉見山 | 富士周辺の山 | 1,256m | B1 | 冬富士展望 | 日帰り |
66 | 12/20 | 金時山 | 箱根 | 1,213m | A1 | 富士展望 | 日帰り |
67 | 12/22 | 巣雲山 | 伊豆 | 581m | A1 | 年忘れ山行 | 日帰り |