2019年1月~ (創立45周年に向けて)
花の山・紅葉の山50選と推薦の山26座山行計画と実績
花の山・紅葉の山50選と推薦の山26座
花の山・紅葉の山50選計画と実績 (2019年~2022年で完全登頂を予定)
No. | 実施年月日 | 山 名 | 山 域 | 標高 | Gra | 花等の種類 | 見ごろ | 形態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 日 | ||||||||
1 | 2020 | 1/15 | 嵯峨山~三浦三良山 | 房総 | 315m | A1 | スイセン | 1月 | 日帰り |
2 | 2019 | 2/18 | 長瀞アルプスと宝登山 | 秩父 | 497m | A1 | ロウバイ | 2月中旬 | 日帰り |
3 | 2020 | 2/28 | 三峰山 | 栃木県 | 605m | A2 | セツブン草 | 3月上旬 | 日帰り |
4 | 2019 | 3/2 | 幕山と湯河原梅林 | 箱根 | 626m | A1 | 梅 | 3月上旬 | 日帰り |
5 | 2022 | 4/13 | 猪狩山~秩父御岳山 | 秩父 | イワウチワ | 3~4月 | 日帰り | ||
6 | 2020 | 3/26 | 高尾山 | 中央線沿線 | 599m | A1 | 山野草 | 3~4月 | 日帰り |
7 | 2019 | 4/1 | 焼森山~鶏足山 | 茨城県 | 423m-431m | A1 | ミツマタ | 4月上旬 | 日帰り |
8 | 2019 | 4/6 | 横根山 | 茨城県 | 389m | A2 | イワウチワ | 4月上旬 | 日帰り |
9 | 2019 | 4/21 | 三ッ岩岳 | 西上州 | 1,032m | A2 | アカヤシオ | 4月 | 日帰り |
10 | 2021 | 4/15 | 筑波山 | 茨城県 | 877m | B1 | カタクリ・ニリンソウ | 4月 | 日帰り |
11 | 真鶴半島燈明山 | 神奈川県 | 桜 | 4月 | 日帰り | ||||
12 | 2022 | 4/5 | 妙義山とさくらの里 | 上毛 | 桜 | 4月中旬 | 日帰り | ||
13 | 2019 | 4/27 | 坪山 | 奥多摩 | 1,102.7m | A1 | ヒカゲツツジ | 4月下旬 | 日帰り |
14 | 2022 | 11/16 | 蕨山 | 奥武蔵 | ミツバツツジ | 4月下旬 | 日帰り | ||
15 | 日光月山 | 日光 | アカヤシオ | 5月 | 日帰り | ||||
16 | 2022 | 4/22 | 馬頭刈山 | 西多摩 | イワウチワ・姫レンゲ | 4~5月 | 日帰り | ||
17 | 日光丸山 | 日光 | シロヤシオ | 5月 | 日帰り | ||||
18 | 2022 | 5/19 | 檜洞丸 | 西丹沢 | アカヤシオ・シロヤシオ | 5月 | 日帰り | ||
19 | 2019 | 5/5 | 愛宕山~皇鈴山 | 奥武蔵 | 655m-679m | A1 | ヤマツツジ | 5月上旬 | 日帰り |
20 | 2019 | 5/11 | 榛名天狗山~鐘原ヶ岳 | 上州 | 1,179m-1,225m | A2 | ミツバツツジ | 5月上旬 | 日帰り |
21 | 2022 | 5/10 | 薬師岳~夕日岳 | 前日光 | アカヤシオ | 5月上旬 | 日帰り | ||
22 | 2022 | 6/4 | 不老山 | 西丹沢 | サンショウバラ | 5月 | 日帰り | ||
23 | 2019 | 5/8 | 鳴神山 | 群馬県 | 980m | B1 | カッコウ草 | 5月 | 日帰り |
24 | 2023 | 6/4-5 | 甲武信岳・十文字峠 | 奥秩父 | シャクナゲ | 5月中旬 | 山小屋泊 | ||
25 | 2019 | 6/18 | 千手ヶ浜・高山 | 日光 | 1,667m | A1 | クリン草 | 5月下旬 | 日帰り |
26 | 2022 | 5/19 | 越前岳 | 富士山前衛 | 1,504m | B1 | アシタカツツジ | 5月下旬 | 日帰り |
27 | 2020 | 7/20-21 | 高峰山・三方ヶ峰 | 信越 | 2,106m-2,040,7m | B1 | ニッコウキツゲ・ハクサンシャクナゲ | 5~7月 | 民宿泊 |
28 | 2019 | 6/3-4 | 飛竜山 | 奥秩父 | 2,077m | C1 | シャクナゲ | 6月上旬 | 小屋泊 |
29 | 2022 | 6/3-4 | 尾瀬ヶ原 | 尾瀬 | 1,400m | A1 | ミズバショウ | 6月 | 山小屋泊 |
30 | 2022 | 6/1 | 野尻湖・八間山 | 上州 | 1,934m | A1 | シラネアオイ | 6月 | 日帰り |
31 | 山行完 | 個人 | 田代山・帝釈山 | 会津 | ヒメサユリ・ワタスゲ | 6月中旬 | 民宿泊 | ||
32 | 2021 | 7/18-19 | 天狗岳 | 八ヶ岳 | 2,646m | B2 | クロユリ | 6月中旬 | 小屋泊 |
33 | 鬼ケ面山 | 会津 | ヒメサユリ | 6~7月 | 民宿泊 | ||||
34 | 2022 | 7/28-29 | 会津駒ケ岳 | 南会津 | 2,133m | B2 | ハクサンコザクラ | 7月 | 小屋泊 |
35 | 2019 | 7/7-8 | 志賀山と四十八池 | 上信越 | 2,037m | A1 | お花畑 | 7月 | 民宿泊 |
36 | 2023 | 7/18-19 | 車山 | 蓼科 | 1,925m | A1 | ニッコウキツゲ | 7月中旬 | 民宿泊 |
37 | 2022 | 6/23-24 | 櫛形山 | 南アルプス | 2,051.7m | B1 | アヤメ | 7月中旬 | 日帰り |
38 | 2019 | 8/9 | 御岳山 | 奥多摩 | 929m | A1 | レンゲショウマ | 8月 | 日帰り |
39 | 鬼怒沼湿原 | 奥鬼怒 | 草紅葉 | 9月中旬 | 民宿泊 | ||||
40 | 2023 | 10/6 | 谷川岳 | 谷川連峰 | 紅葉 | 9月中旬 | 小屋泊 | ||
41-1 | 2019 | 10/10-11 | 那須岳・朝日岳 | 那須 | 1,915m-1,896m | B2 | 紅葉 | 10月上~中旬 | 小屋泊 |
41-2 | 2020 | 10/12 | 那須茶臼岳 | 那須 | 1,915m | C2 | 紅葉 | 10月上~中旬 | 日帰り |
42 | 2021 | 10/14 | 安達太良山 | 奥羽山脈 | 1,673m | B2 | 紅葉 | 10月上~中旬 | 日帰り |
43 | 2019 | 10/21 | 黒斑山 | 佐久 | 2,405m | B1 | 紅葉 | 10月中旬 | 民宿泊 |
44 | 2020 | 10/26 | 鼻曲山 | 長野県 | 紅葉 | 10月下旬 | 日帰り | ||
45 | 2023 | 11/6-7 | 霊山 | 阿武隈山地 | 紅葉 | 10月下旬~11月上旬 | 日帰りも可 | ||
46 | 2022 | 10/26 | 大戸岳 | 福島中部 | 1,416m | C3 | 紅葉 | 10~11月 | 旅館拍 |
47 | 2020 | 10/27 | 大山~隠れ三滝 | 日光 | 紅葉 | 11月上旬 | 日帰り | ||
48 | 2019 | 11/12 | 金時山 | 箱根 | 1,216m | A1 | ススキ | 11月上旬 | 日帰り |
49 | 2021 | 11/29 | 飛竜の滝~鷹ノ巣山~浅間山 | 箱根 | 834m-802m | A1 | 紅葉 | 11月上~中旬 | 日帰り |
50 | 2019 | 11/6 | 滝川渓谷 | 福島矢祭 | ー | A2 | 紅葉 | 11月中~下旬 | 日帰り |
花の山・紅葉の山推薦26座計画と実績 (上記50選に加えて山行を推薦する山)
No. | 実施年月日 | 山 名 | 山 域 | 標高 | Gra | 花等の種類 | 見ごろ | 形態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 日 | ||||||||
1 | 武甲山 | 秩父 | セツブン草 | 2月下旬 | 日帰り | ||||
2 | 坂戸山 | 越後 | カタクリ | 4月上旬 | 日帰り | ||||
3 | 角田山・弥彦山 | 越後 | カタクリ・雪割草 | 4月上旬 | 宿泊 | ||||
4 | 藤原岳 | 鈴鹿山脈 | 福寿草 | 4月上旬 | 宿泊 | ||||
5 | 2019 | 4/25 | 三段の滝~大岩 | 上州 | 1,133m | B2 | アカヤシオ | 4月下旬 | 日帰り |
6 | 2019 | 5/27-28 | 三本槍岳・黒滝山 | 栃木県 | 1,917m-1,754m | C1 | シャクナゲ | 5月下旬 | 日帰り |
7 | 青田南葉山 | 上越 | カタクリ・イワカガミ他 | 5~6月 | 宿泊 | ||||
8 | 2021 | 6/24-25 | 焼石山 | 岩手県 | 1,547m | C2 | ハクサンイチゲ | 6月 | 民宿泊 |
9 | 2021 | 6/25-26 | 早池峰山 | 北上山地 | 1,917m | B2 | ウスユキソウ他 | 7月上旬 | 宿泊 |
10 | 2022 | 7/1-4 | 月山 | 磐梯朝日 | 1,984m | B1 | チングルマ | 7月上旬 | 宿泊 |
11 | 蔵王・刈田岳 | 蔵王 | コマクサ | 7月上旬 | 宿泊 | ||||
12 | 切込湖 | 日光 | ヒカリゴケ | 7~8月 | 日帰り | ||||
13 | 山伏 | 南ア前衛 | ヤナギラン | 8月上旬 | 民宿泊 | ||||
14 | 空木岳 | 中央ア | トウヤクリンドウ | 8月中旬 | 宿泊 | ||||
15 | 栗駒山 | 奥羽山脈 | 紅葉 | 9月下旬 | 民宿泊 | ||||
16 | 涸沢 | 北ア南部 | ナナカマド紅葉 | 9月下旬~10月上旬 | 小屋泊 | ||||
17 | 鳳凰三山 | 南ア北部 | 紅葉 | 10月上旬 | 小屋泊 | ||||
18 | 2022 | 10/2-10/3 | 秋田駒ケ岳と乳頭山 | 奥羽山脈 | 紅葉 | 10月中旬 | 温泉泊 | ||
19 | 月山 | 出羽 | 紅葉 | 10月中旬 | 小屋泊 | ||||
20 | 両神山 | 秩父 | 紅葉 | 10月中旬 | 小屋泊 | ||||
21 | 八海山 | 越後 | 紅葉 | 10月中旬 | 民宿泊 | ||||
22 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 紅葉 | 10月中旬 | 宿泊 | ||||
23 | 菅名岳 | 下越 | ブナ紅葉 | 10~11月 | 宿泊 | ||||
24 | 2019 | 11/6 | 花貫渓谷 | 常陸 | ー | A1 | 紅葉 | 11月中旬 | 日帰り |
25 | 2019 | 5/3 | 大笄~檜洞丸 | 丹沢 | 1,601m | C2 | コイワザラ | 5月初旬 | 日帰り |
26 | 2019 | 6/16 | 赤城地蔵岳 | 上州 | 1,674m | B1 | レンゲツツジ | 6月中旬 | 日帰り |