3No | 月日 | 山 名 |
山 域 | 標 高 | グレード | 説 明 | 百選 | 形 態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4 | 大寺山~小寺山 | 中武相国境 | 1165m | B1 | 静かなる山 | 日帰り | |
2 | 1/10 | 高川山 | 中央線沿線 | 976m | A1 | 秀麗富嶽12景 | 日帰り | |
3 | 1/12 | 川苔山 | 奥多摩 | 1363m | B2 | 日帰り | ||
4 | 1/23-24 | 御岳山~日の出山 | 西上州 | 929m | A1 | 新年会席料理 | 旅館 | |
5 | 2/1 | 鶴ヶ鳥屋山 | 中央線沿線 | 1374m | B2 | 新人雪山研修 | 日帰り | |
6 | 2/8 | 塔ノ岳 | 丹沢 | 1491m | B2 | 日帰り | ||
7 | 2/14 | 石割山 | 富士周辺 | 1413m | A1 | 富士山の展望 | ○ | 日帰り |
8 | 2/14-15 | 蓼科山 | 北八ヶ岳 | 2530m | B3 | 冬山入門 | 旅館 | |
9 | 2/28 | 出流原 | 栃木 | ─ | A1 | 太平記の里山を歩く | 日帰り | |
10 | 3/4 | 雪入山~浅間山 | 筑波連山 | 345m | A1 | 日帰り | ||
11 | 3/7 | 鷲頭山~大嵐山 | 静岡 | 392m | A2 | 奥沼津アルプス | 日帰り | |
12 | 3/8 | 黒檜山 | 赤城 | 1826m | A3 | スノートレック | 日帰り | |
13 | 3/12 | 大平山(伊東) | 静岡 | 578m | A1 | 日帰り | ||
14 | 3/15 | 明神ヶ丘~明神ヶ丘 | 箱根 | 1169m | A2 | 新人卒業山行 | 日帰り | |
15 | 3/15-17 | 天狗岳~硫黄岳 | 八ヶ岳 | 2760m | C3 | 営業小屋 | ||
16 | 3/21 | 我孫子の三角点 | 我孫子 | ─ | 日帰り | |||
17 | 3/27 | 若御子山 | 秩父山地 | 753m | A1 | 福寿草 | 日帰り | |
18 | 4/5 | 百蔵山 | 中央線沿線 | 1003m | A1~2 | 新人歓迎山行 | 日帰り | |
19 | 4/9 | 笠山~堂平山 | 奥武蔵 | 875m | A1 | 日帰り | ||
20 | 4/11 | 棒ノ折山~岩茸石山~惣岳山 | 奥武蔵 | 969m | B1 | 日帰り | ||
21 | 4/22-23 | 小沢岳~角落山~剣ヶ峰 | 上州 | 1393m | B2 | ○ | 旅館泊 | |
22 | 4/22 | 鳴虫山 | 日光 | 1103m | B1 | 赤やしおを期待して | 日帰り | |
23 | 4/22 | 坂戸山 | 越後 | 634m | A1 | かたくりの花 | 日帰り | |
24 | 4/23 | 三床山 | 阿蘇 | 335m | A1 | 日帰り | ||
25 | 4/25 | 谷川岳 | 谷川連峰 | 1963m | B3 | 日帰り | ||
26 | 4/25 | 谷川岳マチガ沢 | 谷川連峰 | ― | B1 | 雪上訓練 | 日帰り | |
27 | 4/25 | 赤雪山 | 阿蘇 | 663m | B2 | 赤やしおを期待して | ○ | 日帰り |
28 | 4/26 | 雨巻山 | 筑波連山 | 533m | A1 | ○ | 日帰り | |
29 | 4/28 | 秋山二十六夜山 | 秋山山塊 | 972m | B1 | ○ | 日帰り | |
30 | 4/29 | 南天山 | 奥秩父 | 1483m | B1 | 日帰り | ||
31 | 4/30-5/1 | 鹿岳~四つ又山 | 西上州 | 1015m | B3 | 旅館泊 | ||
32 | 5/9 | 大蔵高丸~滝子山 | 大菩薩嶺 | 1781m | B2 | 南大菩薩縦走 | ○ | 日帰り |
33 | 5/10 | 王岳 | 御坂山塊 | 1623m | B1 | 新緑と富士山展望 | 日帰り | |
34 | 5/11-12 | 蝶ヶ岳~常念岳 | 北ア南部 | 2857m | D3 | 残雪期の大パノラマ | 営業小屋 | |
35 | 5/13 | 倉見山 | 都留 | 1256m | A1 | クマガイ草群生 | 日帰り | |
36 | 5/14 | 立岩 | 上州 | 1103m | B3 | 西上州のドロミテ | 日帰り | |
37 | 5/16 | 畦ヶ丸 | 西丹沢 | 1292m | B2 | 日帰り | ||
38 | 5/18 | 袈裟丸山 | 足尾 | 1878m | B2 | シャクナゲを求めて | 日帰り | |
39 | 5/18-19 | 檜洞丸~塔ノ岳 | 丹沢 | 1601m | C1 | 丹沢縦走 | 営業小屋 | |
40 | 5/20 | 秩父御嶽山 | 秩父 | 1080m | A1 | 信仰の山 | 日帰り | |
41 | 5/25-26 | 権太倉山~額取山 | 奥羽山脈 | 1009m | A2 | 安積の山旅 | 旅館泊 | |
42 | 5/27 | 日向山 | 中央沿線 | 1660m | A1 | 白砂の山 | ○ | 日帰り |
43 | 5/30 | 釈迦ヶ岳 | 御坂山塊 | 1641m | A1 | 富士山展望とスズラン | 日帰り | |
44 | 5/30 | 高水三山 | 奥多摩 | 793m | A1 | 新人研修山行 | 日帰り | |
45 | 6/6 | 小金沢連嶺 | 大菩薩連嶺 | 2014m | B2 | 1945年生れ+70歳=2015m | 日帰り | |
46 | 6/7-8 | 番屋山~光明山 | 只見 | 933m | B2 | 八十八里越の偵察を兼ねて | 旅館泊 | |
47 | 6/14 | 熊倉山 | 秩父 | 1426m | B2 | 緑燃える秩父の雄峰 | 日帰り | |
48 | 6/16-17 | 燧ヶ岳 | 尾瀬 | 2346m | B2 | 尾瀬ケ原の展望 | ○ | 営業小屋 |
49 | 6/24-25 | 高ボッチ山 | 信州 | 1665m | A1 | レンゲツツジを求めて | 旅館泊 | |
50 | 6/27 | 丸山 | 奥武蔵 | 960m | B1 | 展望と雑木林、美形の石仏 | 日帰り | |
51 | 6/28-29 | 田代山~七ヶ岳 | 南会津 | 1971m | B2 | ○ | 旅館泊 | |
52 | 7/4-5 | 苗場山 | 上越 | 2145m | B2 | ○ | 営業小屋 | |
53 | 7/5 | 奈良倉山~鶴寝山 | 大菩薩嶺 | 1368m | A1 | 日帰り | ||
54 | 7/15-16 | 富士山お中道 | 富士山 | 2300m | A1 | 大沢崩れと亜高山帯の花 | 営業小屋 | |
55 | 7/19-21 | 平標山~谷川岳~茂倉山 | 谷川連峰 | 1984m | C2 | 朝日岳は登らず | ○ | 営業小屋 |
56 | 7/21-25 | 大雪山~十勝岳 | 北海道 | 2141m | C2 | 避難小屋 | ||
57 | 8/1 | 会津駒ヶ岳 | 南会津 | 2132m | B2 | ○ | 夜行日帰り | |
58 | 8/7-9 | 雲ノ平 | 北ア南部 | 2500m~2700m | C2 | ○ | 営業小屋 | |
59 | 8/9 | 鷹ノ巣山 | 奥多摩 | 1736m | C1 | 日帰り | ||
60 | 8/10-12 | 天狗岳~編笠山 | 南八ヶ岳 | 2899m | C3 | 南八ヶ岳縦走 | ○ | 営業小屋 |
61 | 8/23-25 | 火打山~焼山~妙高山 | 妙高 | 2462m | C2 | ○ | 営業小屋 | |
62 | 9/4-6 | 甲斐駒ヶ岳~鳳凰三山縦走 | 南ア北部 | C3 | ○ | 営業小屋 | ||
63 | 9/4-6 | 越後駒ヶ岳~中岳縦走 | 越後 | 2003m | D2 | ○ | 避難小屋 | |
64 | 9/5-6 | 北岳 | 南ア北部 | 3193m | C2 | ○ | 営業小屋 | |
65 | 9/6-7 | 南木曽岳 | 中央ア | 1677m | B2 | ○ | 旅館泊 | |
66 | 9/14-15 | 大源太山~朝日岳~白毛門 | 谷川連峰 | 1945m | C3 | 上越のマッターホルン | 夜行日帰り | |
67 | 9/19 | 男体山 表コース | 奥日光 | 2484m | B2 | リーダー会企画山行 | 旅館泊 | |
68 | 9/19 | 男体山 裏コース | 奥日光 | 2484m | B2 | リーダー会企画山行 | 旅館泊 | |
69 | 9/19 | 西ノ湖~小田代ヶ原 | 奥日光 | ― | A1 | リーダー会企画山行 | 旅館泊 | |
70 | 9/19 | 社山 | 奥日光 | 1827m | A2 | リーダー会企画山行 | 旅館泊 | |
71 | 9/19 | 高山 | 奥日光 | 1667m | A1 | リーダー会企画山行 | 旅館泊 | |
72 | 9/19 | 太郎山 | 奥日光 | 2368m | B1 | リーダー会企画山行 | 旅館泊 | |
73 | 9/20 | 刈込湖切込湖 | 奥日光 | ― | A1 | リーダー会企画山行 | 旅館泊 | |
74 | 9/20 | 湖上山 | 奥日光 | 2109m | B2 | リーダー会企画山行 | 旅館泊 | |
75 | 9/20 | 日光白根山 | 奥日光 | 2578m | B1 | リーダー会企画山行 | 旅館泊 | |
76 | 9/20-21 | 金精峠~鬼怒沼山 | 奥日光 | 2141m | B2 | リーダー会企画山行 | 旅館・営業小屋泊 | |
77 | 9/21 | 小田代ヶ原~西ノ湖 | 奥日光 | ― | A1 | リーダー会企画山行 | 旅館泊 | |
78 | 9/21 | 於呂倶羅山 | 奥日光 | 2020m | B3 | リーダー会企画山行 | 旅館泊 | |
79 | 10/3 | お坊山~雁ヶ腹摺山 | 大菩薩連嶺 | 1430m | B2 | 秀麗富嶽12景第4番 | 日帰り | |
80 | 10/4-5 | 飯縄山~黒姫山 | 北信 | 2053m | B2 | ○ | 旅館泊 | |
81 | 10/5-7 | 尾瀬沼~至仏山 | 尾瀬 | 2228m | B2 | 営業小屋 | ||
82 | 10/10 | 武甲山~小持山~大持山 | 秩父 | 1304m | B1 | 紅葉と温泉 | 日帰り | |
83 | 10/14-15 | 編笠山~権現岳 | 南八ヶ岳 | 2715m | B2 | 八ヶ岳主脈 アルプス大展望 | 営業小屋 | |
84 | 10/20-21 | 八方台~天狗岳 | 北八ヶ岳 | 2646m | A1 | 展望と紅葉 | ○ | 営業小屋 |
85 | 10/24 | 美ヶ原 | 諏訪湖周辺 | 2034m | A1 | 市民登山教室 | 日帰り | |
86 | 10/31 | 小楢山 | 奥秩父 | 1713m | B2 | 石仏の多い父恋し道を行く | 日帰り | |
87 | 11/3 | 奥久慈湯沢峡 | 阿武隈高地 | ― | B2 | 沢登りと岩峰の稜線 | 日帰り | |
88 | 11/3-4 | 男鹿岳 | 男鹿山塊 | 1777m | C3 | 八十八里越に代る倶楽部百選の山 | ○ | テント泊 |
89 | 11/7 | 妙義山中間道 | 上州 | ― | A2 | 中腹だけを行くユニークな登山 | 日帰り | |
90 | 11/7 | 高松山 | 丹沢山塊 | 801m | A1 | 広い山頂で日光浴 | 日帰り | |
91 | 11/7-8 | 芝草山~三依山 | 男鹿山塊 | 1342m | B2 | 雨で三依山は中止 | 旅館泊 | |
92 | 11/11 | 弘法山~高取山~浅間山 | 丹沢山塊 | 556m | A1 | 日帰り | ||
93 | 11/12 | 若穂太郎山~小檀嶺岳 | 北信 | 997m | B1 | 小檀嶺岳(こまゆみだけ)は中止 | ○ | 旅館泊 |
94 | 11/14 | 竜神峡~東金砂山 | 奥久慈 | 494m | A1 | 芋煮会とハイキング | 日帰り | |
95 | 11/18-20 | 二上山~ポンポン山 | 大和 | 688m | A1 | 雨で二上山は中止 | 旅館泊 | |
96 | 11/21 | 倉岳山~高畑山 | 秋山山系 | 990m | B1 | 紅葉 秀麗富嶽12景 | ○ | 日帰り |
97 | 11/29 | 雁ヶ腹摺山~姥子山 | 大菩薩連嶺 | 1874m | A1 | 秀麗富嶽12景 | 日帰り | |
98 | 12/5 | 要害山~大蔵経寺山 | 奥秩父 | 780m | B2 | 日帰り | ||
99 | 12/6 | 筑波山 | 八溝山地 | 877m | A1 | 忘年山行 | ○ | 日帰り |
100 | 12/16 | 草戸山 | 道志山塊 | ― | A1 | 静かな山 | 日帰り | |
101 | 12/20 | 鐘撞山~大室山 | 丹沢山塊 | 1587m | B2 | ブナ林の静かな山歩き | 日帰り | |
102 | 12/23 | 九鬼山~菊花山 | 道志山塊 | 970m | B1 | 富士山の展望 | 日帰り | |
103 | 12/27 | 倉見山 | 道志山塊 | 1256m | A1 | 忘年山行 | 日帰り |
山行実績 2015年度
2015年(平成27年)
山名をクリックすると山行報告が表示されます。