山行実績2020

2020年(令和2年)
山名をクリックすると山行報告が表示されます。

No 月 日 山 名 山 域 標 高 Gra 説 明 花・紅葉 形 態
1 1/15 嵯峨山 房総 315m A1 花の山50選No.1スイセン 日帰り
1 1/15 羽黒山~棟峰~常陸国出雲大社 茨城県櫻川市 245m-264m A1 初詣山行 日帰り
3 1/19 宝篋山 筑波山 461m A1 ジオグラフィカ使用の体験山行 日帰り
4 1/25 日向薬師~日向山~見城山 厚木 404m-375m A1 古刹と冬枯れの低山ハイキング 日帰り
5 1/26 日光街道トレイル7 日光街道全140kmを歩く最終回 日帰り
6 2/9 高鶴山(中止) 鴨川・太海 326m A1 日本水仙と民謡の里ハイキング 日帰り
7 2/15 加波山 筑波 709m A1 信仰の山の趣を感じ筑波連山第二高峰を登る 日帰り
8 2/23 浅間山~不動山 曽我丘陵 317m-327,7m A1 富士展望と中世の古墳跡,梅満開の里山歩き 日帰り
9 2/25 篠井富屋連峰本山 栃木県 562m B1 冬の低山歩き 日帰り
10 2/28 三峰山 鹿沼市・栃木市 605m A2 花の山・紅葉の山50選No.3(セツブンソウ鑑賞) 日帰り
11 2/29~3/1 根石岳~天狗岳 八ヶ岳 2,603m-2,646m B3 雪山の縦走 山小屋泊
12 3/6 我孫子山の辺の道 我孫子市内 我孫子再発見、端下の道と寺社史跡を訪ねる 日帰り
13 3/7 高尾山(中止) 高尾 599m B1 卒業山行 日帰り
14 3/23 岩殿山 中央線沿線 634m B1 新緑と富士山展望 日帰り
15 3/25 佐倉DIC川村記念美術館(中止) 佐倉市 A1 櫻名所のお花見「るびの会」お別れ会 日帰り
16 3/26 高尾山 奥多摩 599m A1 花の山・紅葉の山50選No.6スミレ等春の花を探索 日帰り
17 3/26 三毳山 栃木県の山 229m A1 カタクリの花 日帰り
18 3/31~4/1 国上山~角田山(中止) 下越地方 312,2m-481,7m A1 花の山・紅葉の山推薦26座 旅館泊
19 4/4 日向山(中止) 西武沿線 633m A1 新年度立上げ山行 日帰り
20 4/14 女体山~男体山(中止) 筑波 877m-871m B1 花の山・紅葉の山50選No.10カタクリ鑑賞と新人山行研修 日帰り
21 5/9 薬師岳~夕日岳(中止) 前日光 1,420m-1,526m B1 花の山・紅葉の山50選No.21アカヤシオ鑑賞 日帰り
22 5/13 籠山~赤城駒ヶ岳(中止) 赤城山 1,207m-1,685m A1 アカヤシオ鑑賞 日帰り
23 5/14 剣ヶ峰~大入道(中止) 那須塩原 1,540m-1,402m A1 ミツバツツジとシロヤヒシオ競演 日帰り
24 5/18 檜洞丸(中止) 丹沢 1,601m C3 シロヤシオ 日帰り
25 5/23~5/24 守門岳(中止) 越後 1,537m C3 山開き残雪 ホテル泊
26 5/23 不老岳(中止) 丹沢 928m B2 山・紅葉の山50選No.22サンショウバラ 日帰り
27 5/27 甲武信ヶ岳~三宝山~十文字峠(中止) 奥秩父山塊 2,475m-2,483m-2,000m B2 山・紅葉の山50選No.24アズマシャクナゲ新人山行 山小屋泊
28 5/29~5/30 流石山~大倉山~三倉山(中止) 那須 1,822m-1,831m-1,888m B2 テント観月の宴 テント泊
29 6/6~6/7 入笠山~車山(中止) 南アルプス前衛,霧ヶ峰 1,955m-1,925m A1 スズラン,湿原散策 旅館泊
30 6/15 八方ヶ原(中止) 那須塩原 A1 れんげつつじ 日帰り
31 7/13 赤薙山~丸山 日光 2,010m-1,686m B1 ニッコウキスゲ,天空の回廊 日帰り
32 7/20~7/21 黒斑山~高峰山~三方ヶ峰 浅間山周辺 2,404m-2,106m-2,041m B1 コマクサ,雲上の露天風呂 温泉宿泊
33 7/28~7/30 磐梯山~猫魔ヶ岳(中止) 東北南部 1,816m-1,403m C2 裏磐梯の山と湖 民宿泊
34 8/7~8/8 日光白根山(中止) 日光 2,578m C1 関東以北最高峰 旅館泊
35 7/25~7/26 山形神室・蔵王屏風岳(中止) 蔵王連峰,二口山塊 1,344m-1,817m B1 東北の夏山,高山植物 旅館泊
36 8/9 中倉山 足尾山塊 1,530m B2 一本の山毛欅を訪ねて 日帰り
37 8/21 刈込湖~切込湖(中止) 日光 1,741m A1 深い森と静けさ、湖巡りとヒカリゴケ 日帰り
38 9/20~9/21 三頭山(中止) 奥多摩 1,531m B2 ビバーク体験 野天泊
39 10/12 那須茶臼岳 日光・那須 1,951m A1 姥が平からの絶景紅葉を楽しむ 日帰り
40 10/14 安達太良山 奥羽山脈 1,673m B2 安達太良山の紅葉 日帰り
41 09/26 水戸街道トレイル(我孫子宿~藤代宿) 水戸街道を歩く 日帰り
42 10/5-6 磐梯山・猫魔ケ岳 東北南部 1,816m-1,403m B1 裏磐梯の山と湖 民宿泊
43 10/26 鼻曲山 浅間山 1,655m B1 紅葉 日帰り
44 10/27 大山~隠れ三滝 日光 1,158m A1 紅葉の最盛期を訪ねる山旅 日帰り
45 11/13~11/14 持丸山~日向倉山 栃木 1,366m-1,342m B2 超地味山 テント泊
46 11/14 岩山 鹿沼 328m B3 岩峰に立つ開放感が味わえる小連峰 日帰り
47 11/07 水戸街道トレイル(藤代宿~荒川沖宿) 水戸街道を歩く2回目 日帰り
48 11/09 八溝山 茨城 1,022m A1 八溝山頂からの展望と紅葉、名水を楽しむ 日帰り
49 11/16 薄葉沢~里見富士~生田渓谷 茨城 655m A2 薄葉沢ハイキングコースの渓流と里見富士の紅葉を楽しむ 日帰り
50 12/11 羽賀場山 前日光 775m A1 初冬の冬 日帰り
51 12/14 水戸街道トレイル(荒川沖宿~稲吉宿) 水戸街道116kmを歩く(第3回) 日帰り
52 12/17 金時山 箱根 1,213m A1 富士山とにごり湯 日帰り
53 12/19 大野山 丹沢 723m A1 富士見百景 日帰り
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
77
78
79
80