2024年(平成6年)
山名をクリックすると山行報告が表示されます。
No | 月 日 | 山 名 | 山 域 | 標 高 | Gra | 説 明 | 形 態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6 | 大山 | 丹沢 | 1252 | C1 | 初詣登山 | 日帰り |
2 | 1/13 | 石砂山~峰山 | 中央沿線 | 578 | B1 | 冬の低山歩きと温泉を楽しむ。 | 日帰り |
3 | 1/28 | 横沢入~天竺山 | 奥多摩 | 301 | A1 | 奥多摩の冬枯れの低山歩き楽しむ。 | 日帰り |
4 | 2/3 | 宝篋山 | つくば連山 | 461 | A1 | 登山入門コース | 日帰り |
5 | 2/9 | 鋸山 | 房総半島 | 329 | B1 | 車力道から登り裏鋸に抜け周回する。 | 日帰り |
6 | 2/20 | 半月山 | 日光 | 1,753 | B2 | アイゼン講習 | 日帰り |
7 | 2/23 | 宝登山 | 秩父長瀞 | 497 | A1 | 長瀞アルプス散策、蝋梅観賞、宝登山神社参拝 | 日帰り |
8 | 2/24 | 烏場山(花嫁街道) | 南房総 | 267 | B1 | 新春の展望と早咲きの元朝桜を見る | 日帰り |
9 | 3/3~4 | 北八ヶ岳縦走 | 八ヶ岳 | 2473 | B3 | 雪山縦走 | 山小屋泊 |
10 | 3/4 | 熱海・玄岳 | 伊豆 | 798 | B1 | 伊豆の低山歩きと素晴らしい展望を楽しむ。 | 日帰り |
11 | 3/9 | 八重山~能岳 | 上野原 | 543 | A1 | 卒業山行、早春の低山 | 日帰り |
12 | 3/13 | 市内新四国相馬霊場を歩く | - | - | - | 我孫子再発見 | 日帰り |
13 | 3/16 | 経ヶ岳~ミツマタ桃源郷 | 丹沢 | 633 | A2 | 相州アルプスの南尾根歩きとミツマタの花を楽しむ。 | 日帰り |
14 | 3/27 | カタクリの里~龍籠山~草戸山 | 高尾 | 364 | A1 | 春の妖精に会いに | 日帰り |
15 | 4/6 | 高水三山 | 奥多摩 | 793 | B1 | 新入会員歓迎山行 | 日帰り |
16 | 4/9 | 筑波山 | 筑波 | 877 | A1 | 春の花カタクリ・二リン草を探して | 日帰り |
17 | 4/14-19 | 熊野古道 小辺路コース | 紀伊山地 | 1344 | C1 | 世界遺産熊野古道小辺路コースを歩く、高野山、熊野本宮大社参拝 | 旅館拍 |
18 | 4/15 | 古賀志山 | 栃木 | 583 | A2 | 岩峰からの展望とアカヤシオを楽しむ。 | 日帰り |
19 | 4/20 | 金時山 | 箱根 | 1213 | A1 | 体験登山、富士山の展望 | 日帰り |
20 | 4/25-26 | 半月峠越え 半月山 | 足尾・日光 | 1753 | C2 | 足尾と中禅寺湖畔を結ぶいにしえの古道を歩く | ツェルト |
21 | 4/29 | 九鬼山 | 中央沿線 | 970 | B1 | 新入会員研修 | 日帰り |
22 | 5/11 | 日光霧降高原~赤薙山~丸山 | 日光 | 2011 | B1 | 体験登山、霧降高原からの展望と丸山のアカヤシオ、シロヤシオを鑑賞 | 日帰り |
23 | 5/15 | 棒ノ折山 | 奥多摩 | 969 | B1 | 新緑、両岸の切り立った谷と滝を楽しむ | 日帰り |
24 | 5/16-19 | 三嶺~剣山 | 四国山地 | 1955 | C1 | ツルギミツバツツジと笹原の縦走 | 山小屋泊 |
25 | 5/18 | 石裂山 | 前日光 | 879 | B2 | 展望とスリルとヤマツツジ観賞 | 日帰り |
26 | 5/21 | 生藤山 | 中央沿線 | 990 | B1 | 春の里山 | 日帰り |
27 | 5/26 | 松生山 | 奥多摩 | 934 | A2 | 奥多摩の静かな山歩きと展望を楽しむ。 | 日帰り |
28 | 5/31-6/1 | 平標山~仙ノ倉山 | 谷川連峰 | 2026 | C1 | 伸びやかな稜線をたどり谷川連峰の最高峰へ、新入会員山小屋泊研修 | 山小屋泊 |
29 | 6/1 | 菊花山~御前山 | 中央沿線 | 733 | A2 | 見事な展望と小気味よい急な登下降を楽しむ。 | 日帰り |
30 | 6/1-5 | 七時雨山・中岳・戸来岳・八甲田大岳 | 岩手県・青森県 | 1603 | A1~B2 | 東北の山旅(岩手県 青森県) | 旅館+テント |
31 | 6/2 | 御前山 | 奥多摩 | 1405 | B2 | 奥多摩湖の南岸に聳える奥多摩三山の一座 | 日帰り |
32 | 6/4 | 我孫子八景・我孫子 | 我孫子市 | - | - | 街歩き | 日帰り |
33 | 6/9 | 塔ノ岳 | 丹沢 | 1491 | D1 | リーダー委員会企画山行のトレーニング山行1回目 | 日帰り |
34 | 6/20 | 小町山~宝篋山 | 筑波連山 | 461 | B1 | 地元の史跡と里山の風景を楽しむ | 日帰り |
35 | 6/29 | 南沢あじさい山~金比羅山 | 奥多摩 | 468 | A1 | あじさいの花と奥多摩の巨木、歴史を楽しむ。 | 日帰り |
36 | 7/8 | 男体山 | 日光 | 2486 | D1 | リーダー委員会企画山行のトレーニング山行2回目 | 日帰り |
37 | 7/15-17 | 荒島岳 | 越美山地 | 1523 | D1 | 百名山の荒島岳、天空の城越前大野城と市内観光 | 旅館拍 |
38 | 7/22-25 | 雲の平~鷲羽岳 | 北アルプス | 2924 | C1 | リーダー委員会企画山行 | 山小屋泊 |
39 | 7/28-29 | 硫黄岳~横岳~赤岳 | 八ヶ岳 | 2899 | D2 | 南八ヶ岳のパノラマを楽しむコース | 山小屋泊 |
40 | 8/2-4 | 白馬岳 | 北アルプス | 2932 | D2 | 大雪渓とお花畑 | 山小屋泊 |
41 | 8/2-5 | 東岳~赤石岳 | 南アルプス | 3141 | D1 | 南アルプスのメインルートを登る | 山小屋泊 |
42 | 8/13-16 | 越百山~南駒ヶ岳~空木岳 | 中央アルプス | 2864 | D2 | 主脈を縦走し中央アルプスを堪能する。 | 山小屋泊 |
43 | 8/23-24 | 木曽駒ケ岳~宝剣岳 | 中央アルプス | 2956 | B2 | 体験テント山行 | テント泊 |
44 | 9/7 | 茅ヶ岳 | 山梨県韮崎市 | 1704 | B1 | 深田久弥終焉の地を訪ねて | 日帰り |
45 | 9/14-15 | 生藤山~笹尾根 | 奥多摩 | 990 | B1 | ビバーク体験 | 野天泊 |
46 | 9/16-18 | 大雪山 | 石狩山地 | 2291 | C1 | 百名山の旭岳と大雪山の紅葉、層雲峡散策 | ホテル泊 |
47 | 9/26-27 | 清水峠越え | 谷川岳 | 1444 | C2 | 上州土合から越後清水を結ぶいにしえの古道を歩く | 避難小屋泊 |
48 | 9/28 | 高原山(鶏頂山~釈迦ヶ岳) | 塩原 | 1795 | B1 | 関東平野が一望できる 360 度の大パノラマを満喫 | 日帰り |
49 | 10/5 | 伊豆ヶ岳 | 奥武蔵 | 851 | B1 | 急な登下降を交えたコースを歩く | 日帰り |
50 | 10/12 | 赤城・黒檜山~駒ヶ岳 | 上州赤城山 | 1828 | B2 | 赤城山の紅葉体験登山 | 日帰り |
51 | 10/14 | 栗駒山 | 奥羽山脈 | 1627 | B1 | 秋の紅葉 | 日帰り |
52 | 10/20 | 滝子山 | 大菩薩連嶺 | 1610 | C2 | 富士山の展望 | 日帰り |
53 | 10/28-29 | 瑞牆山 | 北杜市 | 2230 | B2 | 紅葉と花崗岩の岩稜 | 山荘泊 |
54 | 11/2 | 宝篋山 | つくば連山 | 461 | A1 | 登山入門コース | 日帰り |
55 | 11/5 | 六郎地山北峰~六郎地山 | 前日光 | 1101 | A2 | 前日光の超地味山 | 日帰り |
56 | 11/9 | 百蔵山 | 中央線沿線 | 1003 | B1 | 体験登山 | 日帰り |
57 | 11/14 | さきたま古墳群と忍城を歩く | 行田市 | ー | ー | さきたま古墳群と行田市の史跡巡りウオーキング | 日帰り |
58 | 11/16 | 武甲山 | 奥武蔵 | 1295 | B1 | 秩父のシンボル | 日帰り |
59 | 11/30 | 市場山~臼杵山 | 奥多摩 | 842 | A2 | 奥多摩の静かな山歩きと紅葉を楽しむ。 | 日帰り |
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 |