山行実績2021

2021年(令和3年)
山名をクリックすると山行報告が表示されます。

No 月 日 山 名 山 域 標 高 Gra 説 明 花・紅葉 形 態
1 1/9 笠間稲荷と佐白山 笠間市 182m A1 笠間稲荷初詣と佐白山ウォーキング   日帰り
1 1/16 水戸街道トレイル4 水戸街道116kmを歩く第4回   日帰り
3 1/18 津森山と人骨山 房総 336m-292m A1 スイセンと房総の里山歩き   日帰り
4 2/7 木下~笠神の里~白鳥の郷 印西市北端 A1 谷津と古墳、社寺仏閣の里山丘陵歩き   日帰り
5 2/20 石切山脈~柊山 笠間市稲田地区 238m A1 湖と古代遺跡のようん風景   日帰り
6 3/1 水戸街道トレイル5 水戸街道116kmを歩く   日帰り
7 3/5 雨巻山 栃木県南部 533m B1 早春の山   日帰り
8 3/22 高宕山 房総 330m B2 房総丘陵核心部縦走、春の息吹を感じる   日帰り
9 3/26 手賀沼源流を訪ねる 取手 お花見企画、桜のトンネル抜けて手賀沼源流を訪ねる   日帰り
10 3/27 小町山 筑波連山 361m A1 山桜観賞、春の里山を歩く   日帰り
11 3/29 焼森山~鶏足山 栃木県南部 423m,431m A1 妖精の森とミツマタ   日帰り
12 4/2 大山 丹沢 1,251m B1 カタクリと富士山   日帰り
13 4/8 富屋観音小川寺~磯部桜川公園~月山寺 桜川市 筑波山麓~笠間周辺、花見巡り   日帰り
14 4/10 宝篋山 茨城 461m A1 新年度立上げ山行、会員親睦と春の花々   日帰り
15 4/15 筑波山 筑波 877m B1 新人研修(カタクリの花鑑賞) 日帰り
16 4/14 子持山 沼田、鯉沢 1,296m B2 赤城山、武尊山、谷川岳の残雪を愛でる   日帰り
17 4/16 浅間山~閑居山大師 筑波連山東部 344m,227m B1 山桜のお花見、磨崖仏、仏教遺跡の里山を歩く   日帰り
18 4/19 竹貫鎌倉岳 岩城新宿 669m A2 素晴らしい展望とイワウチワとカタクリ   日帰り
19 4/23 雨巻山 中飯 533m B1 早春の山   日帰り
20 4/29 高峯 桜川市 520m A1 山桜とツツジの稜線歩き   日帰り
21 5/4 雪入山 柿岡、常陸藤沢 345m A1 ツツジと山桜   日帰り
22 5/4~5/6 火打山 妙高山、雨飾山 2,462m C3 残雪期の山   山小屋泊
23 5/4~5/5 小遠見山~大遠見山 神城 2,007m、2,106m C3 鹿島槍ヶ岳「氷河」撮影、五竜岳「武田菱」撮影   旅館泊
24 5/10 薬師岳~夕日岳~地蔵岳 日光南部 1,420m、1,526m、1,483m B1 アカヤシオと新緑 日帰り
25 5/12 鈴ヶ岳~白樺高原 赤城山 1,564.7m A1 レンゲツツジ群落観賞   日帰り
26 5/16 愛宕神社・笠間稲荷~佐白山 笠間、水戸 297m、172m 佐白山ツツジ祭り、スズラン観賞   日帰り
27 5/20 檜洞丸 中川 1,601m C3 シロヤシオを楽しむ 日帰り
28 5/20~5/21 甲武信岳~三宝山~十文字小屋 金峰山 2,475m、2,483m、2,000m B2 アズマシャクナゲ、新人山小屋山行   山小屋泊
29 5/20~5/21 柴倉山・鬼が面山 只見、田子倉湖 871m、1,465m B2 只見の鋭鋒 浅草~鬼が面の絶壁を眺める   テント泊
30 5/23 鹿俣山、玉原高原 藤原湖 1,637m、1,800m B2 ブナの原生林と湿原を辿る   日帰り
31 5/24 横根山 足尾 1,373m A1 ツツジと井戸湿原   日帰り
32 5/24 大滝根山 上大越 1,192m A2 素晴らしい展望とシロヤシオ   日帰り
33 5/25~5/26 金北山 金北山 1,172m C1 シラネアオイと日本海   山荘泊
34 5/29 不老山 駿河小山、山北 928m B2 サンショウバラを楽しむ 日帰り
35 5/31 一盃山・高柴山 田母神、柳橋 856m、884m A1 展望とヤマツツジを楽しむ   日帰り
36 6/7 榛名臥牛山~相馬山 伊香保 1.232m,1,411m A2 素晴らしい展望とツツジ   日帰り
37 6/10 大小山~大坊山 足利北部 314m,286m B1 露岩の尾根と好展望   日帰り
38 6/17~6/18 田代山・帝釈天 帝釈山、湯西川 1,926m,2,060m B2 花の宝庫   旅館泊
39 6/24~6/26 焼石岳・早池峰山 焼石岳,早池峰山,高檜山 1,547m,1,917m C2,B2 ハクサンイチゲ,ハヤチネウスユキソウ 避難小屋泊
40 6/26 小田代ヶ原 男体山 A1 湿原歩き   日帰り
41 7/2 平標山 三国峠 1,83.8m C1 高山植物と展望   日帰り
42 7/12 甲州高尾山 丹沢山塊 1,306m,1,106m A1 南アルプス・富士山の展望   日帰り
43 7/13~7/14 八幡平 八幡平 1,613.3m A1 高山植物,湖沼巡り   旅館泊
44 7/18~7/19 天狗岳 蓼科 2,646m B2 コマクサなどの花と展望 小屋泊
45 7/28~7/31 白馬岳~朝日岳 北アルプス北部 2,932.3m,2,417.9m D3 雪渓と花の展望   小屋泊り
46 8/4 鷹取山 横須賀市 139m A1 垂直に立つ岸壁   日帰り
47 8/9~8/10 木曽駒ヶ岳~宝剣岳 中央アルプス部 2,956.1m,2,931m B2 体験テント山行   テント泊
48 8/16~8/19 鹿島槍ヶ岳~爺ヶ岳 北アルプス 2,889m,2,669m D3 北アルプス夏山を歩く   小屋泊
49 8/22~8/27 烏帽子岳~野口五郎岳~水晶岳~赤牛岳 北アルプス 2,628m,2,924m,2,977.7m,2,864m D2 裏銀座から読売新道のロングコース   小屋泊
50 8/23 刈込湖~切込湖 日光 1,741m A1 深い森、静けさの湖とひかりごけ   日帰り
51 9/9~9/11 白馬岳~栂池高原 北アルプス北部 2,932m D2 大雪渓から花の栂池高層湿原   小屋泊り
52 9/15~9/16 三頭山 奥多摩 1,531m B2 ビバーク体験   野天泊
53 9/18 塩舟観音~七国峠~岩藏温泉 青梅丘陵 238m A1 里山ウォーキング   日帰り
54 9/25 ためぐそ山~勝峰山~天竺山 奥多摩 327m,460m,310m A1 里山ハイキング   日帰り
55 9/28~10/1 奥穂高岳 北アルプス 3,190m D2 リーダー会企画山行   小屋泊
56 9/29~10/1 北穂高岳 北アルプス 3,016m D2 リーダー会企画山行   小屋泊
57 9/29~10/1 涸沢周辺 北アルプス 2,300m B1 リーダー会企画山行   小屋泊
58 10/9~10/10 日光白根山 日光 2,578m B1 関東以北最高峰の展望と紅葉   旅館泊
59 10/9~10/11 焼石岳・栗駒山 東北 1,547.7m,1,628.7m C1 紅葉とソロテント体験   テント泊
60 10/14 安達太良山 奥羽山脈 1,673m B2 安達太良山の紅葉 日帰り
61 10/14~10/15 持丸山・高倉山本峰 栃木県 1,366m,1,460m B2 栃木県最奥の山   民宿泊
62 10/21 昭和の森 千葉市 公園散策と写実絵画拝観   日帰り
63 10/29 石裂山 前日光 880m B2     日帰り
64 11/5 百藏山 中央沿線 1,003m B1 富士山展望   日帰り
65 11/6 神成山 西上州 320.9m A1 里山低山縦走   日帰り
66 11/11 明山 奥羽山脈 457m B1 龍神峡の紅葉   日帰り
67 11/13 大山 丹沢 1,251.7m B1 秋の体験登山、紅葉と富士山   日帰り
68 11/15 越上山~顔振峠~黒山三滝 飯能・越生 566m,505m B1 秩父山地のバノラマと三つの滝   日帰り
69 11/22 鷹鳥山 中央沿線 472.5m A1 低山の尾根歩き   日帰り
70 11/26 川化山~かまど倉 鹿沼 497m,557m A2 山登り   日帰り
71 11/29 飛竜の滝~鷹の巣山~浅間山 箱根 834m,802m A1 箱根の紅葉と滝を楽しむ 日帰り
72 11/29 辰農文庫 埼玉県 スリーデーマーチと辰農文庫   日帰り
77 12/06 展覧山~多峰主山~竜崖山 奥武蔵 197m,271m,246m A1 初冬の低山登山を楽しむ   日帰り
78 12/11 忘年山行:大岩山、天狗山、両崖山 安蘇前衛 417m,259m,251m B1 栃木百名山と足利城址   日帰り
79 12/20 高川山 中央線沿線 976m B1 冬の富士山展望   日帰り
80 12/23 金時山 箱根 1,213m A1 富士山とにごり湯   日帰り