2012年 2月23日
2008年(平成20年) 山行計画/実績
  
 アンカーがある山名をクリックすると写真が表示されます。
1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
No 実施日 山 名 山 域 標 高 ランク 備 考
1 1/14 房総鋸山 房総 329m  
2 1/19 鷹ノ巣山 奥多摩 1,737m  
3 1/20 烏場山 房総 267m  
4 2/2 徳並山 中央沿線 1,117m A+  
5 2/2 満観峰 静岡西部 470m  
6 2/2 加波山.雨引山 筑波山塊 709m  
7 2/16 茶臼岳 那須 1,915m  
8 3/1 岩山 栃木.鹿沼 328m  
9 3/1 生瀬富士〜立神山〜月居山 茨城.大子 400m 茨城1
10 3/15〜16 北八ヶ岳.横岳 八ヶ岳 2,480m B+  
11 3/15 蕨山から金比羅山 奥武蔵 1,044m  
12 3/15 愛宕山.難台山.吾国山 茨城 290m  
13 3/19 丸山〜土俵岳 奥多摩 1,098m  
14 3/29 天神山〜高畑山〜焼室山 中央沿線 876m 山梨3
4〜6月  戻る
15 4/6〜7 浜石岳.金冠山.達磨山 伊豆 707m  
16 4/12 鹿留山〜杓子山 新人歓迎 富士周辺 1,632m  
17 4/20 葛葉峠〜栗生山 足尾山地 968m A+  
18 4/20 房総.三石山 房総 282m  
19 4/29 吃兎屋山から猫啼山 阿武隈 875m  
20 4/29 笹子雁ヶ腹摺山〜お坊山 中央沿線 1,358m  
21 5/3〜4 蒲生岳.高森山 鳥谷山.要害山 南会津 828m  
22 5/5 笠ガ森山 会津 1,012m  
23 5/4〜5 粟ヶ岳.権ノ神岳.白山.神戸山 越後 1,293m 新潟1,2 
24 5/10〜12 北アルプス蝶ヶ岳 北アルプス 2,677m  
25 5/10〜11 才ノ神 下伊那郡 1,149m 長野9
26 5/17 神楽入ノ峰〜三頭山 奥多摩 1,447m 山梨5
27 5/17 九鬼山〜馬立山〜神楽山 中央沿線 970m 山梨2
28 5/18 城峰山 秩父 1,038m  
29 5/18 百村山 栃木.男鹿 1,085m  
30 5/31〜6/1 十二神山.五葉山 東北 731m A+ 岩手7
31 6/1 明神山〜天神山 静岡 976m 静岡1,2 
32 6/1 巣神山〜小法師岳 足尾 1,226m 栃木3
33 6/13 御神楽岳 新潟 1,386m 新潟3
34 6/14 藤野鷹取山.小淵山(大山変更) 中央沿線 472m  
35 6/15 榛名山周辺の山 集中山行 榛名 1,411m  
7〜9月  戻る
36 7/2 神居山 幌内山塊 799m 北海道1
37 7/3 神威尻山 樺戸山地 946m 北海道2 
38 7/5 神威山 狩場山地 780m 北海道5
39 7/6 神威岳 日高山地 1,601m 北海道4 
40 7/8 神威岳 札幌郊外 983m 北海道3
41 7/9 樽前山 支笏 1,041m  
42 7/19 蜂城山〜神領山〜大久保山 中央沿線 738m  
43 7/25〜7/27 秋田駒ヶ岳〜神宮寺嶽.姫神山 岩手.秋田 1,637m 秋田1,2
45 8/1〜8/4 黒部五郎岳〜笠ヶ岳 北アルプス 2,840m  
46 8/2〜8/3 三倉山〜大倉山 那須 1,888m  
47 8/7〜8/10 朝日連峰縦走 朝日連峰 1,771m  
48 8/16 谷川岳・天神山 上越 1,977m 群馬4
49 8/23〜24 巻機山(新人テント兼) ボランティア 上越 1,967m  
50 9/12〜14 明神山.屏風岳.船明神岳 阿武隈 752m 福島4,7
51 9/12〜15 聖岳〜茶臼岳〜光岳 南アルプス 3,013m B+  
52 9/13 曲岳 甲府 1,642m  
53 9/19 皆神山.戸隠高原 長野.松代 660m B+ 長野4
54 9/27 金松寺山〜天狗岩〜大明神山 北アルプス 1,625m 長野7 
55 9/27〜9/28 神奈山,妙高山 北信 1,909m B+ 新潟7
56 9/27〜9/28 常葉鎌倉岳.移ヶ岳 阿武隈 967m B+  
10〜12月  戻る
57 10/4 那須茶臼岳 市民登山 那須 1,915m  
58 10/10〜12 経ヶ岳.旧中仙道 木曽 2,296m  
59 10/10〜13 岩木山.白神山 青森 1,625m  
60 10/11〜13 大幽東沢から会津 会津 1,820m  
61 10/19 那須 那須 1,835m B+  
62 10/25 大神宮山〜高笹山〜八溝山 八溝山塊 746m A+ 福島8 
63 10/25 岩櫃山 上州 803m  
64 10/25〜26 明神ヶ岳.神籠山 会津 1,074m A+ 福島9 
65 10/25〜26 金峰山 奥秩父 2,599m B+  
66 11/1〜2 六甲山 関西 931m  
67 11/1 三大明神山 阿武隈 706m 福島6
68 11/8〜9 笙ノ岩山〜蕎麦粒山〜棒ノ折山 奥多摩 1,479m B+  
69 11/15〜16 乙高山.横山岳 湖北 923m B+  
70 11/22 妙見山.高土山 福島 777m  
71 11/22〜23 大菩薩嶺〜小菅の湯 大菩薩連嶺 2,057m  
72 11/22〜23 神山.桜山,御荷鉾山 西上州 732m 埼玉1 
73 11/30 岩山 栃木.鹿沼 328m  
74 12/6 深高山〜石尊山 忘年山行 足利 506m  
75 12/13〜14 大倉山.日隠山 足利 593m  
76 12/13 棚山.兜山 中央沿線 1,171m  
77 12/13 龍神山.雷神山 茨城 163m 茨城3,4 
78 12/21 御坂山塊日尻山 御坂山塊 1,641m A+  
79 12/27 神山.駒ヶ岳 箱根 1,438m 神奈川1
80 12/28 峰山〜石砂山 中央沿線 570m