2012年 2月23日
2007年(平成19年) 山行計画/実績
  
 アンカーがある山名をクリックすると写真が表示されます。
1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月
No 実施日 山 名 山 域 標 高 ランク 説 明 備 考
1 1/6〜7 戸神山・小神麓山〜羽田羽山 阿武隈 430m   福島5
2 1/7 鎌倉アルプス 鎌倉 158m    
3 1/13 高尾山〜陣場山 中央沿線 599m    
4 1/27〜28 御坂山塊(節刀ヵ岳〜鬼ガ岳〜王岳) 御坂山塊 1,736m B+    
5 1/27〜28 高鈴山 茨城 623m    
6 2/3 鞍吾山〜滝子山 大菩薩 1,040m B+    
7 2/3 倉見山 富士周辺 1,256m    
8 2/10〜11 雲取山 奥多摩 2,017m B+    
9 2/24 御春山 中央沿線 464m    
10 3/3 宇都宮アルプス 宇都宮 601m A+    
11 3/11 金時山 箱根 1,213m    
12 3/17〜18 那須茶臼岳 那須 1,915m    
13 3/24 岩山(栃木郊外) 栃木.鹿沼 328m    
14 3/31〜4/1 飯盛山と武川の桜 南佐久 1,643m    
4〜6月  戻る 
15 4/7 神峯山 阿武隈 590m   茨城2
16 4/7〜8 阿能川岳〜小出俣山 上越国境 1,611m    
17 4/22 奥久慈岩稜・鷹取岩 奥久慈 460m A+    
18 4/28 大野山 丹沢 723m    
19 4/28 天神山 上信 318m   群馬2
20 4/29 大持山〜小持山〜武甲山 奥武蔵 1,294m    
21 4/30 諏訪岳〜唐沢山 佐野 324m    
22 5/2〜5/6 大水上山〜平ヶ岳〜尾瀬 上越 1,831m    
23 5/12 南天山 奥秩父 1,483m    
24 5/12 野分ノ頭 中央沿線 1,499m    
25 5/19 お天気山 鹿沼 777m A+    
26 5/19 熊倉山 奥多摩 1,427m    
27 5/19〜5/20 高根山〜寝姿山・長九郎山 伊豆 343m    
28 5/26〜5/27 丹沢三の塔 丹沢 1,205m    
29 5/27 水沢山 榛名 1,194m    
30 5/27 備前楯山 足尾 1,272m    
31 6/2 明神ヶ岳 箱根 1,169m   神奈川2
32 6/2−6/3 越後大源太山−七ツ小屋山 上越 1,598m    
33 6/17 高麗山・仙元山 湘南 168m    
34 6/17 那須茶臼岳〜黒尾谷岳 那須 1,915m    
7〜9月  戻る 
35 7/14〜7/15 夫神岳・女神岳 信州上田 1,250m   長野1,2
36 7/18 源田の湯から高旗山 福島県・郡山 968m    
37 7/21 愛宕山 京都・丹波 924m    
38 7/27〜7/29 岩手山・姫神山 岩手 2,038m   岩手2 
39 7/27〜7/28 浅草岳・平ヶ岳 会津 1,585m    
40 7/29〜8/1 槍ヶ岳〜穂高 北アルプス 3,180m    
41 8/3〜8/6 飯豊大日岳.地神山 飯豊 2,105m   山形6
42 8/5 大山川 丹沢    
43 8/17〜19 白峰三山(北岳〜間ノ岳〜農鳥岳) 南アルプス 3,192m B+    
44 8/18〜19 巻機山 上越 1,967m B+    
45 9/8 戸神山・上州三峰山 上州沼田 772m A+   群馬5 
46 9/9 荒神山 上州 624m   群馬1
47 9/13〜14 榛名外輪山(掃部ヶ岳・天狗山) 榛名 1,449m    
48 9/14〜16 白神岳  白神山地 1,235m B+   青森1
49 9/15〜16 赤岳〜阿弥陀岳 八ヶ岳 2,899m B+    
50 9/15〜17 鬼怒沼山〜根名草山 群馬.栃木 2,141m B+    
51 9/22〜23 高天神山・天神山・大明神山 静岡県 132m   静岡4,5,6
52 9/30 磐梯山 会津 1,819m    
10〜12月  戻る 
53 10/2〜3 日向山ときのこ狩り 南ア前衛 1,660m    
54 10/6〜8 三宝荒神山〜山形神室山〜仙台神室山〜富神山 蔵王 1,703m   山形4,6,7 宮城1
55 10/6 御飯岳 上信国境 2,160m    
56 10/12〜13 恵那山と旧中仙道歩き 長野.岐阜 2,191m    
57 10/13〜14 飯綱山・黒姫山 北信 1,917m    
58 10/13〜14 明神峠〜越後駒ヶ岳 越後 2,003m   新潟4
59 10/13〜14 高太石山と麓山 阿武隈 863m    
60 10/21 四郎岳〜燕巣山 群馬.栃木 2,156m    
61 10/27〜28 明神岳 南会津 766m   福島11
62 11/10 堂六神山 福島県・磐城 477m A+   福島1
63 11/11〜12 堺ノ神岳・峠の神山・岩神山・兜明神嶽 岩手県 1,319m A+   岩手3,4,5,6 
64 11/18 竜神峡〜明山 茨城県 457m    
65 11/21 子持山 群馬.沼田 1,296m    
66 11/23 天神山 奥多摩 1,045m   東京都1
67 11/24 小鹿野アルプス 秩父 580m    
68 12/1〜2 懸の森山・木幡山 阿武隈 530m    
69 12/8 口太山 阿武隈 843m    
70 12/15 鳴神山 桐生 980m   群馬3
71 12/15 白草の頭〜山ノ神 中央沿線 1,326m A+   山梨1
72 12/23 春日山〜名所山〜滝戸山 富士周辺 1,158m A+    
73 12/29 石老山  中央沿線 700m