No | 月 日 | 山 名 | 山 域 | 標 高 | グレード | 説 明 | 百選 | 形 態 |
1 | 1/11 | 父不見山 | 西上州 | 1047m | B2 | ←赤久縄山 | 日帰り | |
2 | 1/19 | 両崖山 新年ハイク | 足利 | 251m | A1 | ←観音山←弘法山 | 日帰り | |
3 | 2/22 | 宝登山 | 秩父 | 497m | A1 | ロウバイの季節 | 日帰り | |
4 | 3/1 | 幕山 当初2/23のを延期 | 箱根 | 626m | A1 | 4000本の梅の観賞 | 日帰り | |
5 | 3/16 | 吾妻耶山 | 上州 | 1341m | A2 | 雪をサクサク、ミニミニ縦走 | 日帰り | |
6 | 3/18 | 中倉山 | 足尾 | 1539m | B2 | 当初 1/11 予定 | 日帰り | |
7 | 3/23-24 | 硫黄岳 | 八ヶ岳 | 2760m | C2 | ←唐松岳 | 小屋泊 | |
8 | 3/29 | 鳴神山〜吾妻山 | 群馬県 | 980m | A1 | カタクリ、展望 | 日帰り | |
9 | 4/6 | 烏帽子山〜パノラマ台 | 御坂山塊 | 1328m | A1 | 新人歓迎山行 | ○ | 日帰り |
10 | 4/9 | 観音山 | 奥武蔵 | 698m | A1 | 馬上のカタクリ | 日帰り | |
11 | 4/12 | 愛宕山〜難台山〜吾国山 | 吾国愛宕 | 553m | B1 | カタクリ | ○ | 日帰り |
12 | 4/14 | 宝篋山 | 筑波山塊 | 461m | A1 | 展望抜群 | 日帰り | |
13 | 4/16 | 二股山 | 鹿沼 | 596m | A1 | ヒカゲツツジ | 日帰り | |
14 | 4/23 | 六万騎山〜坂戸山 | 越後 | 634m | A1 | 妖精の花〜 ←くぬぎ山 | 日帰り | |
15 | 4/26 | 行道山〜剣ヶ峰〜両崖山 | 栃木県 | 447m | A2 | ツツジ花咲く登山道 | 日帰り | |
16 | 4/27-28 | 鳳凰三山 | 南アルプス | 2840m | D3 | 当初 1/3 予定 | ◯ | 小屋泊 |
17 | 5/6-7 | 会津駒ケ岳〜三岩岳 | 南会津 | 2133m | C2 | 残雪期の縦走 | ○ | 避難小屋 |
18 | 5/6-7 | 西穂独標 | 北ア | 2701m | D1 | 残雪の山 | ○ | 営業小屋 |
19 | 5/11 | 石裂山 | 安蘇 | 879m | A2 | 当初 5/10 予定 | 日帰り | |
20 | 5/17 | 伊予ヶ岳〜富山 | 房総 | 350m | A1 | 高度感あふれる岩峰 | 日帰り | |
21 | 5/17 | 赤鞍ヶ岳〜朝日山 | 高尾道志 | 1299m | B1 | 新緑の尾根歩き | 日帰り | |
22 | 5/17 | 天城山 | 伊豆 | 1406m | A1 | アマギシャクナゲ | 日帰り | |
23 | 5/17 | 破風山 | 奥武蔵 | 626m | A1 | 日帰り | ||
24 | 5/19 | 高畑山〜倉岳山 | 中央線沿線 | 990m | A1 | ○ | 日帰り | |
25 | 5/22 | 鍋割山〜荒山 | 赤城 | 1572m | A1 | 日帰り | ||
26 | 5/25 | 毛無山 | 御坂山塊 | 1500m | B2 | 日帰り | ||
27 | 5/25-26 | 天狗角力取山〜障子ヶ岳 | 朝日 | 1481m | C2 | 避難小屋 | ||
28 | 5/26 | 半月山 | 日光 | 1753m | A1 | 日帰り | ||
29 | 5/31 | 子持山 | 谷川岳 | 1396m | A1 | 一等三角点と獅子岩 | 日帰り | |
30 | 6/1 | 本仁田山 | 奥多摩 | 1224m | A1 | 新人研修、新緑 | 日帰り | |
31 | 6/1 | 茶臼岳〜南月山 | 那須 | 1915m | A1 | 那須連山の眺め | ○ | 日帰り |
32 | 6/1-2 | 和名倉山 | 奥秩父 | 2475m | C2 | 秘峰、シャクナゲ | ○ | 営業小屋 |
33 | 6/2-3 | 雨乞岳〜鞍掛山 | 南ア前衛 | 2037m | C1 | 展望とクモイコザクラ | ○ | 旅館 |
34 | 6/13-14 | 西沢渓谷・乾徳山 | 甲府北部 | 2031m | B2 | 変化に富んだコース | ○ | 日帰り |
35 | 6/15 | 御正体山 | 道志 | 1681m | B1 | 新緑と富士山展望 | 日帰り | |
36 | 6/15 | 根本山 | 安蘇 | 1199m | B2 | 熊鷹山は未登 | 日帰り | |
37 | 6/15-16 | 赤薙山〜女峰山〜大真名子山 | 日光 | 2483m | C2 | ○ | 夜行日帰り | |
38 | 6/22 | 乙女高原 | 1750m | A1 | レンゲツツジ | 日帰り | ||
39 | 6/24-25 | 一切経山〜東吾妻山 | 磐梯吾妻 | 1975m | B2 | ○ | 営業小屋 | |
40 | 6/28 | 大平山〜晃石山 | 栃木県 | 419m | A1 | 名所旧跡とあじさい | 日帰り | |
41 | 6/28-29 | 未丈が岳 | 越後 | 1553m | B3 | ヒメサユリ | ○ | 旅館 |
42 | 7/5 | 浅間前掛山 | 浅間 | 2524m | B2-3 | 日帰り | ||
43 | 7/16-17 | 白砂山 | 上信越 | 2139m | B2 | ○ | バンガロー | |
44 | 7/19-21 | 蓮華岳 | 北ア | 2799m | C2 | ○ | 営業小屋 | |
45 | 7/21-22 | 仙丈ヶ岳 | 南ア | 3033m | B2 | 360度の眺望 | 営業小屋 | |
46 | 8/2-3 | 田代山〜帝釈山〜台倉高山 | 田代帝釈 | 2067m | B2 | ○ | 夜行日帰り | |
47 | 8/3-4 | 鳳凰三山 | 南ア | 2840m | C2 | 新人研修山行 | 営業小屋 | |
48 | 8/3-5 | 白馬三山 | 北ア | 2932m | C2 | 大雪渓とお花畑 | ○ | 営業小屋 |
─ | 9/13-15 | 木曽御嶽山 | 中央ア | 3067m | ─ | リーダー会企画山行 | ○ | 営業小屋 |
49 | 田ノ原コース | 〃 | 〃 | B1 | 〃 | ○ | 営業小屋 | |
50 | 飯森高原コース | 〃 | 〃 | C1 | 〃 | ○ | 営業小屋 | |
51 | 開田口コース | 〃 | 〃 | C2 | 〃 | ○ | 営業小屋 | |
52 | 濁河温泉コース | 〃 | 〃 | C1 | 〃 | ○ | 営業小屋 | |
53 | 9/27 | 大菩薩嶺 | 大菩薩 | 2056m | A1 | 日帰り | ||
54 | 10/3-5 | 青海黒姫山〜駒ヶ岳 | 頸城 | 1487m | C1 | 秘峰、気になる山 | 旅館 | |
55 | 10/4 | 生藤山〜浅間峠 | 高尾道志 | 990m | A1 | 日帰り | ||
56 57 |
10/15-16 | 瑞牆山 〜金峰山 |
奥秩父 | 2230m 2599m |
B2 | 八ヶ岳、南アルプスの展望 | 営業小屋 | |
58 | 10/18-19 | 未丈ヶ岳 | 奥只見 | 1553m | C2 | 夜行日帰り | ||
59 | 10/19-20 | 祝瓶山 | 朝日連峰 | 1417m | B3 | 大紅葉 | ○ | 避難小屋 |
60 | 10/25 | 安達太良山 | 磐梯吾妻 | 1700m | A1 | 市民登山教室 | 日帰り | |
61 | 10/26 | 天覧山〜多峰主山 | 奥武蔵 | 197m | A1 | 河原で芋煮会 | 日帰り | |
62 | 10/27-28 | 黒部下ノ廊下 | 北ア | ─ | C3 | 当初 10/5-7 | 営業小屋 | |
63 | 11/3-4 | 上州武尊山 | 上州 | 2158m | C2 | 紅葉 | 避難小屋 | |
64 | 11/5 | 刈込湖〜切込湖 | 日光 | 1617m | A1 | 紅葉 | 日帰り | |
65 | 11/8 | 赤久縄山 | 西上州 | 1522m | B2 | 栗木平から登る | 日帰り | |
66 | 11/8 | 三頭山 | 奥多摩 | 956m | B1 | 日帰り | ||
67 | 11/10 | 浅間隠山・鷹繋山 | 奥上州 | 1756m | A1 | 日帰り | ||
68 | 11/12 | 金時山 | 富士周辺 | 1213m | A1 | 富士山の展望 | ○ | 日帰り |
69 | 11/16 | 鳥屋ノ丸 | 中央線沿線 | 1205m | B2 | 読図山行 | 日帰り | |
70 | 11/21-22 | 若草山 | 奈良 | 342m | A1 | 古寺巡礼共々 | 旅館 | |
71 | 11/24 | 九鬼山 | 中央線沿線 | 970m | B1 | 秀麗富嶽12景 | 日帰り | |
72 | 12/7 | 陣馬山 | 中央線沿線 | 855m | A1 | 忘年山行 | 日帰り | |
73 | 12/13 | 沼津・奥沼津アルプス | 富士周辺 | 392m | B1 | 富士山展望 アルプス完全縦走 | ○ | 旅館 |
74 | 12/13 | 本社ヶ丸 | 中央線沿線 | 1631m | B1 | 秀麗富嶽12景 | 日帰り | |
75 | 12/13 | 朝日山 | 伊豆 | 162m | A1 | 忘年の山 | 日帰り | |
76 | 12/14 | 杓子山〜鹿留山 | 富士周辺 | 1632m | A1 | 日帰り | ||
77 | 12/27 | 神楽山〜菊花山 | 中央線沿線 | 674m | A2 | 日帰り |