更新 2010年12月14日
『我孫子から見える山』山行記                 
我孫子から見える山 三景は、ここをクリックして見て下さい。
【変更履歴】
071101 写真(我孫子から見える山 三景 他)を登録し始める。
070915 山行記録間のアンカーの整備(前へ、次へ)、壁紙の変更
070826 索引画面からの山行記録へのアンカーの整備(目次に戻る)
070801 Wordの文章からWebページを作成


『我孫子から見える山』一覧表
下表最左欄の数字をクリックすると、山行記が表示されます。   紫の行は「山行報告書」のHPが登録されてます。
No. 山名 山域 標高(m) 登頂日 人数 距離 HP作成者
1 筑波山連峰(本峰) 茨城 877 H18.6.4 31 40
1_2  (宝鏡山〜浅間山) H14.3.17 12
H14.3.17 12
2 高鈴山 茨城 623 H13.4.14 8 98
3 難台山 茨城 553 H13.4.15 13 52
4 加波山 茨城 709 H14.3.2 17 49
5 茶臼岳 那須 1,915 H15.3.15 6 139
6 三倉山 那須 1,888 H17.7.24 5 143
7 日留賀岳 男鹿山塊 1,849 H15.6.2 3 131
8 大佐飛山 男鹿山塊 1,908 H18.5.5 4 133
9 小佐飛山 男鹿山塊 1,429 H17.4.17 4 127
10 釈迦ヶ岳(高原山) 塩原 1,795 H13.6.9 7 116
11 荒海山 会津 1,581 H13.5.20 5 133
12 七ヶ岳 会津 1,636 H13.5.20 5 142
13 枯木山 会津 1,755 H17.6.26 3 132
14 明神ヶ岳 奥鬼怒 1,595 H17.5.21 4 123
15 鶏鳴山 前日光・安蘇 970 H16.2.14 15 95
16 石裂山 前日光・安蘇 879 H17.12.10 7 89
17 横根山 前日光・安蘇 1,373 H13.6.17 15 94
18 鳴虫山 前日光・安蘇 1,104 H16.4.24 8 102
19 笹目倉山 前日光・安蘇 800 H16.2.14 15 93
20 夕日岳 前日光・安蘇 1,526 H13.4.29 12 100
21 谷倉山 前日光・安蘇 747 H17.12.11 6 87
22 地蔵岳 前日光・安蘇 1,274 H17.2.13 7 95
23 大鳥屋山 前日光・安蘇 693 H14.4.21 19 80
24 赤薙山 日光 2,010 H15.6.7 7 111
25 女峰山 日光 2,483 H15.6.7 7 112
26 小真名子山 日光 2,323 H15.6.7 7 113
27 大真名子山 日光 2,375 H15.6.7 7 112
28 太郎山 日光 2,367 H17.7.23 10 115
29 男体山 日光 2,486 H17.7.2 9 109
30 日光白根山 日光 2,578 H17.10.15 6 117
31 錫ヶ岳 県境尾根 2,388 H18.11.4 4 116
32 庚申山 県境尾根 1,892 H15.6.3 5 106
33 皇海山 県境尾根 2,144 H17.9.19 9 109
34 袈裟丸山 県境尾根 1,878 H18.11.4 5 104
35 武尊山 上州 2,158 H16.10.2 9 130
36 小野子山 上州 1,208 H13.5.26 12 124
37 谷川岳 谷川連峰 1,977 H14.7.4 6 144
38 黒檜山 赤城 1,828 H17.11.26 3 106
39 地蔵岳 赤城 1,674 H17.11.26 3 105
40 鍋割山 赤城 1,332 H15.4.6 44 105
41 掃部ヶ岳 榛名 1,449 H13.4.22 7 124
42 白砂山 上信越 2,140 H17.8.27 5 152
43 八間山 上信 1,934 H17.8.27 5 151
44 高沢山 上信 1,906 H18.10.21 2 156
45 松岩山 上州 1,512 H13.11.25 4 146
46 大高山 上信 2,079 H17.9.19 1 158
47 岩菅山 上信 2,295 H13.7.7 6 162
48 本白根山 上信 2,171 H17.9.18 1 157
49 四阿山 上信 2,354 H17.6.10 5 162
50 浅間隠山 上州 1,757 H13.5.12 1 138
51 鼻曲山 上州 1,655 H15.10.19 9 137
52 角落山 上州 1,393 H15.10.25 4 134
53 御荷鉾山 西上州 1,286 H13.3.24 9 103
54 赤久縄山 西上州 1,522 H15.4.13 8 109
55 両神山 西上州 1,723 H17.5.21 4 107
56 御座山 西上州 2,112 H14.11.23 11 128
57 硫黄岳 八ヶ岳 2,760 H13.8.25 14 149
58 横岳 八ヶ岳 2,829 H13.8.25 14 148
59 丸山 奥武蔵 960 H15.10.26 5 78
60 笠山 奥武蔵 837 H18.4.15 3 76
61 堂平山 奥武蔵 876 H18.4.15 3 75
62 伊豆ヶ岳 奥武蔵 851 H17.1.8 19 77
63 武甲山 奥武蔵 1,304 H15.4.29 8 83
64 小持山 奥武蔵 1,273 H14.4.28 7 83
65 大持山 奥武蔵 1,294 H14.4.28 7 82
66 有間山 奥武蔵 1,213 H14.4.27 9 81
67 大平山 奥武蔵 1,603 H17.10.30 6 87
68 甲武信ヶ岳 奥秩父 2,475 H13.10.6 10 116
69 和名倉山 奥秩父 2,036 H17.5.4 6 102 塚田 080212更新
70 芋ノ木ドッケ 奥多摩 1,946 H16.4.25 3 95
71 雲取山 奥多摩 2,017 H17.2.12 6 96
72 天祖山 奥多摩 1,723 H17.11.6 5 92
73 鷹巣山 奥多摩 1,737 H16.4.10 5 90
74 高水三山 奥多摩 793 H16.11.23 14 75
75 川苔山 奥多摩 1,363 H17.4.29 9 82
76 大岳山 奥多摩 1,266 H14.5.12 4 80
77 馬頭刈山 奥多摩 884 H16.5.1 12 78
78 三頭山 奥多摩 1,531 H16.5.15 4 91
79 御前山 奥多摩 1,405 H16.4.18 15 85
80 生藤山 奥多摩 990 H14.2.17 14 82
81 陣馬山 奥多摩 855 H17.6.19 5 80
82 高尾山 奥多摩 599 H16.4.24 8 75
83 黒川鶏冠山 大菩薩周辺 1,716 H13.10.6 4 106
84 大菩薩嶺 大菩薩周辺 2,057 H13.10.7 4 106
85 熊沢山 大菩薩周辺 1,990 H13.10.7 4 106
86 小金沢山 小金沢連嶺 2,014 H13.10.7 4 106
87 牛奥ノ雁腹摺山 小金沢連嶺 1,990 H13.10.7 4 106
88 黒岳 小金沢連嶺 1,988 H13.10.7 4 106
89 大蔵高丸 小金沢連嶺 1,770 H13.11.18 14 107
90 滝子山 小金沢連嶺 1,610 H13.11.18 14 108
91 赤石岳 南アルプス 3,120 H13.7.21 3 174
92 権現山 中央線沿線 1,312 H14.1.12 7 92
93 本社ヶ丸 中央線沿線 1,631 H14.5.19 4 114
94 三ツ峠山 中央線沿線 1,785 H14.11.9 4 114
95 御坂黒岳 御坂山塊 1,793 H16.9.19 13 120
96 毛無山 天子山塊 1,946 H13.5.13 5 143
97 御正体山 富士周辺 1,682 H18.2.14 15 107
98 万三郎岳(天城山) 伊豆 1,406 H13.5.20 10 145
99 赤鞍ヶ岳 道志山塊 1,299 H14.6.29 7 96
100 大室山 丹沢 1,588 H14.11.3 8 94
101 加入道山 丹沢 1,418 H14.11.3 8 96
102 黍殻山 丹沢 1,273 H15.6.14 12 87
103 蛭ヶ岳 丹沢 1,673 H15.6.14 8 90
104 丹沢山 丹沢 1,567 H15.1.18 4 89
105 塔ノ岳 丹沢 1,491 H17.5.14 7 90
106 大山 丹沢 1,252 H16.2.7 9 85
107 仏果山 丹沢 747 H15.3.8 19 78
108 駒ケ岳 箱根 1,356 H16.11.18 3 115
109 神山 箱根 1,438 H16.11.18 3 114
110 明神ヶ岳 箱根 1,169 H14.4.14 6 109
111 金時山 箱根 1,213 H14.3.10 10 112
112 富士山 富士周辺 3,776 H16.9.2 5 130


【番外編】我孫子から見えない山
No. 山名 山域 標高(m) 登頂日 人数 距離
113 鹿野山 千葉 379 H17.2.26 6 62
114 高宕山 千葉 330 H17.2.26 6 75
115 長柄山・高星山 千葉 155 H14.1.20 15 52
116 八溝山 茨城 1,022 H13.5.4 8 120
117 西吾妻山 磐梯・吾妻 2,035 H14.10.12 5 207
118 磐梯山 磐梯・吾妻 1,819 H14.7.21 10 192
119 三本槍岳 那須 1,917 H16.5.29 10 142
120 白毛門 谷川連峰 1,720 H16.5.1 6 144
121 朝日岳 谷川連峰 1,945 H16.5.1 6 146
122 稲包山 上越 1,598 H13.5.12 4 146
123 三峰山 奥多摩 1,120 H17.3.12 5 98
124 赤岳 八ヶ岳 2,899 H13.8.25 14 148
125 聖岳 南アルプス 3,013 H13.7.21 3 177
126 地蔵ヶ岳 南アルプス 2,764 H15.7.21 4 156
127 扇山 中央線沿線 1,138 H13.4.22 8 94
128 釈迦ヶ岳 御坂山塊 1,641 H16.9.19 13 122
129 杓子山 富士周辺 1,598 H13.6.17 17 112
130 越前岳(愛鷹山) 富士周辺 1,504 H13.12.23 9 131
131 南郷山 湯河原 611 H13.4.8 43 113
132 大楠山 三浦半島 241 H14.1.5 22 77

  ・標高は原則として「日本山名事典」(三省堂)による。
*1:34袈裟丸山の標高は、前袈裟丸山の標高を記した